※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
横浜DeNAベイスターズ 歴代メンバー・背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ 年度別 背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
年度 | 球団名 |
---|---|
1950 | 大洋ホエールズ |
1951 | 大洋ホエールズ |
1952 | 大洋ホエールズ |
1953 | 大洋松竹ロビンス |
1954 | 洋松ロビンス |
1955 | 大洋ホエールズ |
1956 | 大洋ホエールズ |
1957 | 大洋ホエールズ |
1958 | 大洋ホエールズ |
1959 | 大洋ホエールズ |
1960 | 大洋ホエールズ |
1961 | 大洋ホエールズ |
1962 | 大洋ホエールズ |
1963 | 大洋ホエールズ |
1964 | 大洋ホエールズ |
1965 | 大洋ホエールズ |
1966 | 大洋ホエールズ |
1967 | 大洋ホエールズ |
1968 | 大洋ホエールズ |
1969 | 大洋ホエールズ |
1970 | 大洋ホエールズ |
1971 | 大洋ホエールズ |
1972 | 大洋ホエールズ |
1973 | 大洋ホエールズ |
1974 | 大洋ホエールズ |
1975 | 大洋ホエールズ |
1976 | 大洋ホエールズ |
1977 | 大洋ホエールズ |
1978 | 横浜大洋ホエールズ |
1979 | 横浜大洋ホエールズ |
1980 | 横浜大洋ホエールズ |
1981 | 横浜大洋ホエールズ |
1982 | 横浜大洋ホエールズ |
1983 | 横浜大洋ホエールズ |
1984 | 横浜大洋ホエールズ |
1985 | 横浜大洋ホエールズ |
1986 | 横浜大洋ホエールズ |
1987 | 横浜大洋ホエールズ |
1988 | 横浜大洋ホエールズ |
1989 | 横浜大洋ホエールズ |
1990 | 横浜大洋ホエールズ |
1991 | 横浜大洋ホエールズ |
1992 | 横浜大洋ホエールズ |
1993 | 横浜ベイスターズ |
1994 | 横浜ベイスターズ |
1995 | 横浜ベイスターズ |
1996 | 横浜ベイスターズ |
1997 | 横浜ベイスターズ |
1998 | 横浜ベイスターズ |
1999 | 横浜ベイスターズ |
2000 | 横浜ベイスターズ |
2001 | 横浜ベイスターズ |
2002 | 横浜ベイスターズ |
2003 | 横浜ベイスターズ |
2004 | 横浜ベイスターズ |
2005 | 横浜ベイスターズ |
2006 | 横浜ベイスターズ |
2007 | 横浜ベイスターズ |
2008 | 横浜ベイスターズ |
2009 | 横浜ベイスターズ |
2010 | 横浜ベイスターズ |
2011 | 横浜ベイスターズ |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ |
2013 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ |
横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています