横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号47番 一覧
横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号 47番 一覧です
年度 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
1954 | 捕手 | 福中満 |
1955 | 投手 | 吉田克郎 |
1957 | 外野手 | 宮沢重雄 |
1958 | 外野手 | 宮沢重雄 |
1959 | 内野手 | 中沢信一 |
1960 | 外野手 | 高城公治 |
1961 | 投手 | 坂本義典 |
1962 | 投手 | 坂本義典 |
1963 | 投手 | 坂本義典 |
1963 | 捕手 | 平野洋司 |
1964 | 捕手 | 平野洋司 |
1965 | 投手 | 亀井進 |
1966 | 投手 | 亀井進 |
1967 | 投手 | 亀井進 |
1968 | 投手 | 池田重喜 |
1969 | 投手 | 池田重喜 |
1970 | 投手 | 石幡信弘 |
1971 | 投手 | 石幡信弘 |
1972 | 投手 | 石幡信弘 |
1973 | 投手 | 小山正明 |
1974 | 投手 | 三浦道男 |
1975 | 投手 | 三浦道男 |
1976 | 投手 | 三浦道男 |
1977 | 投手 | 三浦道男 |
1978 | 投手 | 三浦道男 |
1979 | 投手 | 三浦道男 |
1980 | 投手 | 三浦道男 |
1981 | 投手 | 江幡和志 |
1982 | 投手 | 竹下浩二 |
1983 | 投手 | 竹下浩二 |
1984 | 投手 | 竹下浩二 |
1985 | 投手 | 竹下浩二 |
1986 | 投手 | 竹下浩二 |
1987 | 投手 | 松村高明 |
1988 | 投手 | 松村高明 |
1989 | 投手 | 松村高明 |
1990 | 投手 | 松村高明 |
1991 | 投手 | 高田博久 |
1992 | 投手 | 高田博久 |
1993 | 投手 | 高田博久 |
1994 | 投手 | 渡部高史 |
1995 | 投手 | バークベック |
1996 | 投手 | 荒木大輔 |
1997 | 投手 | 神田大介 |
1998 | 投手 | 神田大介 |
1999 | 投手 | 神田大介 |
2000 | 投手 | 神田大介 |
2001 | 投手 | 神田大介 |
2002 | 投手 | 神田大介 |
2003 | 投手 | 堤内健 |
2004 | 投手 | 堤内健 |
2005 | 投手 | 堤内健 |
2006 | 投手 | 堤内健 |
2007 | 投手 | 工藤公康 |
2008 | 投手 | 工藤公康 |
2009 | 投手 | 工藤公康 |
2010 | 投手 | 眞下貴之 |
2011 | 投手 | 眞下貴之 |
2012 | 投手 | 眞下貴之 |
2013 | 投手 | 眞下貴之 |
2014 | 投手 | 尚成 |
2015 | 投手 | 高橋尚成 |
2016 | 投手 | 砂田毅樹 |
2017 | 投手 | 砂田毅樹 |
2018 | 投手 | 砂田毅樹 |
2019 | 投手 | 砂田毅樹 |
2020 | 投手 | 砂田毅樹 |
2021 | 投手 | 砂田毅樹 |
2022 | 投手 | 砂田毅樹 |
2023 | 投手 | 笠原祥太郎 |

横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...