横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号21番 一覧
横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号 21番 一覧です
年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|---|
1950 | 大洋ホエールズ | 投手 | 寺島公 |
1951 | 大洋ホエールズ | 投手 | 寺島公 |
1952 | 大洋ホエールズ | 投手 | 辻敬 |
1952 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 中津正三 |
1953 | 大洋松竹ロビンス | 投手 | 島本和夫 |
1954 | 洋松ロビンス | 投手 | 島本和夫 |
1955 | 大洋ホエールズ | 投手 | 八浪彬雄 |
1956 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 沖山光利 |
1957 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 沖山光利 |
1958 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 沖山光利 |
1959 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 沖山光利 |
1960 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 沖山光利 |
1961 | 大洋ホエールズ | 投手 | 原田晃 |
1962 | 大洋ホエールズ | 投手 | 原田晃 |
1963 | 大洋ホエールズ | 投手 | 三平晴樹 |
1964 | 大洋ホエールズ | 投手 | 平野克明 |
1965 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1966 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1967 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1968 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1969 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1970 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1971 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1972 | 大洋ホエールズ | 投手 | 鬼頭洋 |
1973 | 大洋ホエールズ | 投手 | 杉山知隆 |
1974 | 大洋ホエールズ | 投手 | 杉山知隆 |
1975 | 大洋ホエールズ | 投手 | 杉山知隆 |
1976 | 大洋ホエールズ | 投手 | 杉山知隆 |
1977 | 大洋ホエールズ | 投手 | 杉山知隆 |
1978 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村収 |
1979 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村収 |
1980 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村収 |
1981 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村収 |
1982 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村収 |
1983 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 大畑徹 |
1984 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 大畑徹 |
1985 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 大畑徹 |
1986 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 関根浩史 |
1987 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 関根浩史 |
1988 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村弘 |
1989 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村弘 |
1990 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村弘樹 |
1991 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村弘樹 |
1992 | 横浜大洋ホエールズ | 投手 | 野村弘樹 |
1993 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1994 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1995 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1996 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1997 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1998 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
1999 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
2000 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
2001 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
2002 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 野村弘樹 |
2003 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 若田部健一 |
2004 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 若田部健一 |
2004 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2005 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2006 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2007 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2008 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2009 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2010 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 吉見祐治 |
2011 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 加賀美希昇 |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 加賀美希昇 |
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 加賀美希昇 |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 加賀美希昇 |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 岡島秀樹 |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 今永昇太 |

横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...
12球団 現在の背番号21番 一覧

プロ野球 12球団 現在の背番号 21 一覧
プロ野球 12球団 現在の背番号 21 一覧2023年シーズン プロ野球 12球団 現在の背番号 21 一覧です チーム名背番号ポジション名前 オリックス・バファローズ 21 投手 竹安...