※2019シーズン終了時点
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 00 | 外野手 | 宮本秀明 | |
| 0 | 内野手 | 中井大介 | |
| 1 | 外野手 | 桑原将志 | |
| 2 | 内野手 | ロペス | |
| 3 | 外野手 | 梶谷隆幸 | |
| 4 | 内野手 | 伊藤裕季也 | |
| 5 | 内野手 | 倉本寿彦 | |
| 7 | 内野手 | 石川雄洋 | |
| 8 | 外野手 | 神里和毅 | |
| 9 | 内野手 | 大和 | |
| 10 | 捕手 | 戸柱恭孝 | |
| 11 | 投手 | 東克樹 | |
| 12 | 投手 | 阪口皓亮 | |
| 14 | 投手 | 石田健大 | |
| 15 | 投手 | 井納翔一 | |
| 16 | 投手 | 大貫晋一 | |
| 17 | 投手 | 三嶋一輝 | |
| 18 | 一軍コーチ | 三浦大輔 | 投手コーチ |
| 19 | 投手 | 山﨑康晃 | |
| 21 | 投手 | 今永昇太 | |
| 23 | 内野手 | 大河 | |
| 24 | 投手 | 齋藤俊介 | |
| 25 | 外野手 | 筒香嘉智 | |
| 26 | 投手 | 濵口遥大 | |
| 27 | 投手 | 上茶谷大河 | |
| 28 | 投手 | 勝又温史 | |
| 29 | 捕手 | 伊藤光 | |
| 30 | 投手 | 飯塚悟史 | |
| 31 | 内野手 | 柴田竜拓 | |
| 32 | 捕手 | 益子京右 | |
| 33 | 外野手 | 乙坂智 | |
| 34 | 投手 | 平田真吾 | |
| 35 | 投手 | 三上朋也 | |
| 36 | 内野手 | 狩野行寿 | |
| 37 | 外野手 | 楠本泰史 | |
| 38 | 内野手 | 山下幸輝 | |
| 39 | 捕手 | 嶺井博希 | |
| 40 | 内野手 | 飛雄馬 | |
| 41 | 投手 | 櫻井周斗 | |
| 42 | 投手 | バリオス | |
| 43 | 投手 | 進藤拓也 | |
| 44 | 内野手 | 佐野恵太 | |
| 45 | 投手 | 綾部翔 | |
| 46 | 投手 | 田中健二朗 | |
| 47 | 投手 | 砂田毅樹 | |
| 48 | 投手 | 京山将弥 | |
| 49 | 投手 | 赤間謙 | |
| 50 | 捕手 | 山本祐大 | |
| 51 | 内野手 | 宮﨑敏郎 | |
| 52 | 外野手 | 細川成也 | |
| 53 | 投手 | パットン | |
| 54 | 投手 | 寺田光輝 | |
| 56 | 投手 | 濱矢廣大 | |
| 57 | 外野手 | 青柳昴樹 | |
| 58 | 投手 | 武藤祐太 | |
| 59 | 投手 | 平良拳太郎 | |
| 60 | 内野手 | 知野直人 | |
| 61 | 内野手 | 中川大志 | |
| 62 | 投手 | エスコバー | |
| 63 | 外野手 | 関根大気 | |
| 64 | 内野手 | 百瀬大騎 | |
| 65 | 投手 | 国吉佑樹 | |
| 66 | 捕手 | 西森将司 | |
| 67 | 投手 | 古村徹 | |
| 68 | 投手 | 藤岡好明 | |
| 71 | 二軍コーチ | 小池正晃 | 外野守備走塁コーチ |
| 72 | 二軍コーチ | 川村丈夫 | 投手コーチ |
| 73 | 一軍コーチ | 木塚敦志 | 投手コーチ |
| 74 | 一軍コーチ | 鶴岡一成 | バッテリーコーチ |
| 75 | 一軍コーチ | 上田佳範 | 外野守備走塁コーチ |
| 76 | 一軍コーチ | 田代富雄 | チーフ打撃コーチ |
| 77 | 一軍コーチ | 坪井智哉 | 打撃コーチ |
| 78 | 二軍コーチ | 大家友和 | 投手コーチ |
| 79 | 二軍コーチ | 新沼慎二 | バッテリーコーチ |
| 80 | 一軍監督 | アレックス・ラミレス | |
| 82 | 二軍監督 | 万永貴司 | |
| 83 | 一軍コーチ | 青山道雄 | ヘッドコーチ |
| 84 | 二軍コーチ | 嶋村一輝 | 打撃コーチ |
| 85 | 二軍コーチ | 柳田殖生 | 打撃兼内野守備コーチ |
| 88 | 一軍コーチ | 永池恭男 | 内野守備走塁コーチ |
| 89 | 一軍コーチ | 藤田和男 | ブルペン担当バッテリーコーチ |
| 91 | 投手 | 中後悠平 | |
| 92 | 投手 | 田村丈 | |
| 93 | 投手 | 中川虎大 | 7月支配下登録 |
| 94 | 投手 | 笠井崇正 | |
| 97 | 投手 | ソリス | 6月入団 |
| 99 | 内野手 | ソト | |
| 087 | 捕手 | 靍岡賢二郎 | ※育成契約 |
| 100 | 投手 | 宮城滝太 | ※育成契約 |
| 106 | 投手 | 水野滉也 | ※育成契約 |
| 107 | 投手 | コルデロ | ※育成契約 |
| ☆ | マスコット | DB.スターマン |

コメント