2022年 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
00 | 外野手 | 宮本秀明 | |
0 | 外野手 | 大田泰示 | |
1 | 外野手 | 桑原将志 | |
2 | 内野手 | 牧秀悟 | |
3 | 内野手 | 藤田一也 | |
5 | 内野手 | 倉本寿彦 | |
6 | 内野手 | 森敬斗 | |
7 | 外野手 | 佐野恵太 | キャプテン |
8 | 外野手 | 神里和毅 | |
9 | 内野手 | 大和 | |
10 | 捕手 | 戸柱恭孝 | |
11 | 投手 | 東克樹 | |
12 | 投手 | 阪口皓亮 | |
13 | 投手 | 伊勢大夢 | |
14 | 投手 | 石田健大 | |
15 | 投手 | 徳山壮磨 | |
16 | 投手 | 大貫晋一 | |
17 | 投手 | 三嶋一輝 | |
18 | 投手 | 小園健太 | |
19 | 投手 | 山﨑康晃 | |
20 | 投手 | 坂本裕哉 | |
21 | 投手 | 今永昇太 | 選手会長 |
22 | 投手 | 入江大生 | |
23 | 外野手 | オースティン | |
25 | 準永久欠番 | 筒香嘉智 | |
26 | 投手 | 濵口遥大 | |
27 | 投手 | 上茶谷大河 | |
29 | 捕手 | 伊藤光 | |
30 | 投手 | 三浦銀二 | |
31 | 内野手 | 柴田竜拓 | |
32 | 捕手 | 益子京右 | |
33 | 内野手 | 粟飯原龍之介 | |
34 | 投手 | 平田真吾 | |
35 | 投手 | 三上朋也 | |
36 | 捕手 | 髙城俊人 | |
37 | 外野手 | 楠本泰史 | |
38 | 内野手 | 田中俊太 | |
39 | 捕手 | 嶺井博希 | |
40 | 投手 | 松本隆之介 | |
41 | 投手 | 櫻井周斗 | |
42 | 投手 | ロメロ | |
43 | 投手 | 深沢鳳介 | |
44 | 内野手 | 小深田大地 | |
45 | 投手 | ガゼルマン | |
46 | 投手 | 田中健二朗 | |
47 | 投手 | 砂田毅樹 | |
48 | 投手 | 京山将弥 | |
49 | 投手 | クリスキー | |
50 | 捕手 | 山本祐大 | |
51 | 内野手 | 宮﨑敏郎 | |
52 | 外野手 | 細川成也 | |
53 | 投手 | 池谷蒼大 | |
54 | 投手 | 浅田将汰 | |
55 | 内野手 | 田部隼人 | |
56 | 投手 | 髙田琢登 | |
57 | 捕手 | 東妻純平 | |
58 | 外野手 | 梶原昂希 | |
59 | 投手 | 平良拳太郎 | |
60 | 内野手 | 知野直人 | |
61 | 外野手 | 蝦名達夫 | |
62 | 投手 | エスコバー | |
63 | 外野手 | 関根大気 | |
64 | 投手 | 中川虎大 | |
65 | 投手 | 宮國椋丞 | |
66 | 内野手 | 山下幸輝 | |
67 | 投手 | 有吉優樹 | |
68 | 投手 | 森原康平 | |
70 | 二軍コーチ | 下園辰哉 | 打撃 |
71 | 一軍コーチ | 小池正晃 | 外野守備走塁 |
73 | 一軍コーチ | 木塚敦志 | 投手 |
74 | 二軍コーチ | 鶴岡一成 | バッテリー |
75 | 一軍コーチ | 石井琢朗 | 野手総合 |
76 | 一軍コーチ | 田代富雄 | 巡回打撃 |
77 | 一軍コーチ | 鈴木尚典 | 打撃 |
78 | 二軍コーチ | 大家友和 | 投手 |
80 | 一軍コーチ | 相川亮二 | バッテリー |
81 | 一軍監督 | 三浦大輔 | |
82 | 二軍コーチ | 万永貴司 | 総合 |
83 | 一軍コーチ | 青山道雄 | ヘッド |
84 | 二軍コーチ | 嶋村一輝 | 打撃 |
85 | 二軍コーチ | 柳田殖生 | 守備走塁 |
87 | 二軍監督 | 仁志敏久 | |
88 | 二軍コーチ | 永池恭男 | 守備走塁 |
89 | 二軍コーチ | 藤田和男 | 育成 |
90 | 二軍コーチ | 大村巌 | 打撃 |
91 | 一軍コーチ | 齋藤隆 | チーフ投手 |
92 | 投手 | 宮城滝太 | |
94 | 二軍コーチ | 小杉陽太 | 投手 |
95 | 投手 | 石川達也 | |
97 | 一軍コーチ | 田中浩康 | 内野守備走塁 |
99 | 内野手 | ソト | |
028 | 外野手 | 勝又温史 | ※育成契約 |
102 | 投手 | 加藤大 | ※育成契約 |
103 | 外野手 | 村川凪 | ※育成契約 |
104 | 捕手 | 東出直也 | ※育成契約 |
105 | 外野手 | 大橋武尊 | ※育成契約 |
107 | 投手 | マルセリーノ | ※育成契約 |
109 | 投手 | ディアス | ※育成契約 |
110 | 投手 | スターリン | ※育成契約 |
111 | スタッフ | 狩野行寿 | 打撃投手 |
112 | スタッフ | 三橋直樹 | 打撃投手兼スコアラー |
113 | スタッフ | 余聖傑 | 打撃投手 |
114 | スタッフ | 山下永吉 | 打撃投手兼スコアラー |
115 | スタッフ | 中村辰哉 | 打撃投手兼スコアラー |
116 | スタッフ | 宮下直季 | ブルペン捕手兼二軍用具補佐 |
117 | スタッフ | 福本誠 | 打撃投手兼一軍用具担当 |
118 | スタッフ | 堤内健 | 打撃投手兼スコアラー |
119 | スタッフ | 前田浩継 | 打撃投手兼一軍サブマネージャー |
120 | スタッフ | 深澤季生 | ブルペン捕手兼用具補佐 |
121 | スタッフ | 亀井塔生 | ブルペン捕手 |
124 | スタッフ | 豊島明好 | 打撃投手 |
125 | スタッフ | 具志堅秀樹 | ブルペン捕手 |
128 | スタッフ | 大坪亮介 | ブルペン捕手 |
☆ | マスコット | DB.スターマン |
2022年 背番号変更
育成→支配下登録による背番号変更
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 投手 | 石川達也 | 101 → 95 |
トレード
背番号 | ポジション | 名前 | トレード相手 |
---|
自由契約
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
45 | 投手 | ピープルズ | 7/25 ウエイバー不請求 |
空き背番号一覧
永久欠番、永久欠番相当の番号などを除く、2桁までの空き背番号
2022年 ドラフト結果
こちらもどうぞ
2022年 横浜DeNAベイスターズ 選手登場曲まとめ
2022年の横浜DeNAベイスターズの選手が打席・登板時に球場で流れる登場曲の一覧です。 投手 登場曲 背番号選手名曲名歌手(演奏者) 11東克樹 I wanna be myself三浦風雅 Apple Amazon Rakuten レコチ
コメント