横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号48番 一覧
横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号 48番 一覧です
年度 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
1953 | 投手 | 杉川喜久雄 |
1954 | 内野手 | 渡辺庸 |
1955 | 内野手 | 中村敏行 |
1957 | 捕手 | 本田正浩 |
1958 | 捕手 | 本田正浩 |
1959 | 捕手 | 橋本勝磨 |
1960 | 外野手 | 布田敏雄 |
1961 | 外野手 | 布田敏雄 |
1962 | 外野手 | 的場祐剛 |
1963 | 外野手 | 的場祐剛 |
1963 | 内野手 | 今井務 |
1964 | 内野手 | 今井務 |
1965 | 内野手 | 今井努 |
1966 | 内野手 | 今井務 |
1967 | 内野手 | 今井務 |
1968 | 内野手 | 今井務 |
1969 | 内野手 | 今井務 |
1970 | 投手 | 間柴富裕 |
1971 | 投手 | 間柴富裕 |
1972 | 投手 | 間柴富裕 |
1973 | 投手 | 石幡信弘 |
1974 | 投手 | 長野哲 |
1975 | 投手 | 長野哲 |
1976 | 投手 | 長野哲 |
1977 | 投手 | 長野哲 |
1979 | 投手 | 高本昇一 |
1980 | 投手 | 高本昇一 |
1981 | 投手 | 高本昇一 |
1982 | 内野手 | 与座朝勝 |
1983 | 内野手 | 与座朝勝 |
1984 | 内野手 | 与座朝勝 |
1985 | 内野手 | 与座朝勝 |
1986 | 投手 | 北野勝則 |
1987 | 投手 | 北野勝則 |
1988 | 投手 | 北野勝則 |
1989 | 投手 | 北野勝則 |
1990 | 投手 | 成田幸洋 |
1991 | 投手 | 成田幸洋 |
1992 | 投手 | 島田直也 |
1993 | 投手 | 島田直也 |
1994 | 投手 | 島田直也 |
1995 | 投手 | 島田直也 |
1996 | 投手 | 島田直也 |
1997 | 投手 | 島田直也 |
1998 | 投手 | 島田直也 |
1999 | 投手 | 島田直也 |
2000 | 投手 | 島田直也 |
2001 | 投手 | 後藤伸也 |
2002 | 投手 | 後藤伸也 |
2003 | 投手 | 後藤伸也 |
2004 | 投手 | 後藤伸也 |
2005 | 投手 | 後藤伸也 |
2006 | 投手 | 後藤伸也 |
2007 | 投手 | 後藤伸也 |
2008 | 投手 | ウィリアムス |
2009 | 投手 | ウォーランド |
2010 | 投手 | 安斉雄虎 |
2011 | 投手 | 雄虎 |
2012 | 投手 | 安斉雄虎 |
2013 | 投手 | 安斉雄虎 |
2014 | 投手 | 山下峻 |
2015 | 投手 | 山下峻 |
2016 | 投手 | 山下峻 |
2017 | 投手 | 京山将弥 |
2018 | 投手 | 京山将弥 |
2019 | 投手 | 京山将弥 |
2020 | 投手 | 京山将弥 |
2021 | 投手 | 京山将弥 |
2022 | 投手 | 京山将弥 |
2023 | 投手 | 京山将弥 |

横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧
横浜DeNAベイスターズ 歴代背番号 一覧横浜DeNAベイスターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...