※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
横浜DeNAベイスターズ 背番号9 歴代一覧
横浜DeNAベイスターズ 現在の背番号9

横浜DeNAベイスターズ現在の背番号 9
横浜DeNAベイスターズ 現在の背番号 92026年シーズン 横浜DeNAベイスターズ 現在の背番号 9番 です 背番号ポジション名前 9 内野手 京田陽太12球団 現在の背番号 9タイガースベイスターズジャイアンツドラゴンズカープスワロー...
横浜DeNAベイスターズ 歴代の背番号9番 一覧
横浜DeNAベイスターズ の過去〜現在の歴代背番号 9番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 長持栄吉 |
| 1951 | 大洋ホエールズ | 投手 | 新井寛治 |
| 1952 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 永井馨 |
| 1953 | 大洋松竹ロビンス | 外野手 | 綱島新八 |
| 1954 | 洋松ロビンス | 捕手 | 中村国雄 |
| 1955 | 大洋ホエールズ | 内野手 | 南温平 |
| 1956 | 大洋ホエールズ | 内野手 | 勝浦将元 |
| 1957 | 大洋ホエールズ | 内野手 | 勝浦将元 |
| 1958 | 大洋ホエールズ | 内野手 | 勝浦将元 |
| 1959 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1960 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1961 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1962 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1963 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1964 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1965 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1966 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1967 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1968 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 1969 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 金光秀憲 |
| 内野手 | ロジャース | ||
| 1970 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 安田泰一 |
| 1971 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 安田泰一 |
| 1972 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 安田泰一 |
| 1973 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 重松省三 |
| 1974 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 重松省三 |
| 1975 | 大洋ホエールズ | 外野手 | 重松省三 |
| 1976 | 大洋ホエールズ | 内野手 | ゲーリー |
| 1978 | 横浜大洋ホエールズ | 外野手 | ウォルトン |
| 1980 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 斉藤巧 |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 斉藤巧 |
| 1982 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 斉藤巧 |
| 1983 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 斉藤巧 |
| 捕手 | 若菜嘉晴 | ||
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | 捕手 | 若菜嘉晴 |
| 1985 | 横浜大洋ホエールズ | 捕手 | 若菜嘉晴 |
| 1986 | 横浜大洋ホエールズ | 捕手 | 若菜嘉晴 |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 銚子利夫 |
| 1988 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 銚子利夫 |
| 1989 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 銚子利夫 |
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 銚子利夫 |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 銚子利夫 |
| 1992 | 横浜大洋ホエールズ | 内野手 | 堀江賢治 |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 堀江賢治 |
| 1994 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 堀江賢治 |
| 1995 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 飯塚富司 |
| 1996 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 飯塚富司 |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | マラベ |
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | ポゾ |
| 2000 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2001 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2002 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2003 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2006 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 田中一徳 |
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 下窪陽介 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 下窪陽介 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 下窪陽介 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 外野手 | 下窪陽介 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 一輝 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 一輝 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 嶋村一輝 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 黒羽根利規 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 黒羽根利規 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 黒羽根利規 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 黒羽根利規 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 大和 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 京田陽太 |
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 京田陽太 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)
















