【1998】横浜ベイスターズ 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、横浜ベイスターズの歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 0 | 内野手 | 万永貴司 |
| 1 | 内野手 | 進藤達哉 |
| 2 | 外野手 | 波留敏夫 |
| 4 | 内野手 | 新井潔 |
| 5 | 内野手 | 石井琢朗 |
| 6 | 外野手 | 中根仁 |
| 7 | 外野手 | 鈴木尚典 |
| 8 | 捕手 | 谷繁元信 |
| 9 | 外野手 | マラベ |
| 00 | 捕手 | 川崎義文 |
| 10 | 内野手 | 駒田徳広 |
| 11 | 投手 | 斎藤隆 |
| 12 | 投手 | 関口伊織 |
| 13 | 投手 | 五十嵐英樹 |
| 14 | 投手 | 森中聖雄 |
| 15 | 投手 | 河原隆一 |
| 16 | 投手 | 川村丈夫 |
| 18 | 投手 | 三浦大輔 |
| 19 | 投手 | 小桧山雅仁 |
| 20 | 投手 | 米正秀 |
| 21 | 投手 | 野村弘樹 |
| 22 | 投手 | 佐々木主浩 |
| 23 | 内野手 | ローズ |
| 24 | 投手 | 細見和史 |
| 25 | 外野手 | 畠山準 |
| 26 | 外野手 | 佐伯貴弘 |
| 28 | 内野手 | 紀田彰一 |
| 29 | 捕手 | 新沼慎二 |
| 30 | 投手 | マホームズ |
| 31 | 内野手 | 大野貴洋 |
| 32 | 外野手 | 井上純 |
| 33 | 投手 | 関屋智義 |
| 34 | 投手 | 福盛和男 |
| 35 | 投手 | 鈴木健 |
| 36 | 内野手 | 宮川一彦 |
| 37 | 捕手 | 山根善伸 |
| 38 | 内野手 | 川端一彰 |
| 39 | 捕手 | 秋元宏作 |
| 40 | 内野手 | ジョー古河 |
| 41 | 投手 | 加藤将斗 |
| 43 | 投手 | 横山道哉 |
| 44 | 外野手 | 長見賢司 |
| 45 | 外野手 | 松久保新吾 |
| 46 | 投手 | 谷口邦幸 |
| 47 | 投手 | 神田大介 |
| 48 | 投手 | 島田直也 |
| 49 | 投手 | 阿波野秀幸 |
| 50 | 捕手 | 杉山俊介 |
| 51 | 外野手 | 田中充 |
| 52 | 外野手 | 多村仁 |
| 53 | 内野手 | 石井義人 |
| 54 | 投手 | 斉藤肇 |
| 55 | 外野手 | 岸川勝也 |
| 56 | 投手 | 大家友和 |
| 57 | 捕手 | 鶴岡一成 |
| 58 | 内野手 | 宮内洋 |
| 59 | 捕手 | 相川亮二 |
| 60 | 外野手 | 荒井幸雄 |
| 61 | 投手 | 西澤洋介 |
| 62 | 外野手 | 金村康平 |
| 63 | 投手 | 戸叶尚 |
| 64 | 投手 | 足利豊 |
| 65 | 投手 | 渡辺伸彦 |
| 66 | 投手 | 田中敏昭 |
| 67 | 投手 | 西清孝 |
| 68 | コーチ | 葉室太郎 |
| 70 | 内野手 | 加藤謙如 |
| 71 | コーチ | 日野茂 |
| 72 | 一軍監督 | 権藤博 |
| 73 | コーチ | 青山道雄 |
| 74 | コーチ | 堀井恒雄 |
| 75 | コーチ | 田代富雄 |
| 76 | 二軍監督 | 竹之内雅史 |
| 77 | コーチ | 斉藤明夫 |
| 78 | コーチ | 高木由一 |
| 79 | コーチ | 岩井隆之 |
| 80 | コーチ | 山下大輔 |
| 83 | コーチ | 遠藤一彦 |
| 85 | コーチ | 小山昭吉 |
| 86 | 打撃投手 | 白井正勝 |
| 87 | コーチ | 塚原賢治 |
| 88 | 打撃投手 | 石田大也 |
| 89 | ブルペン捕手 | 松盛茂 |
| 90 | コーチ | 銚子利夫 |
| 91 | コーチ | 辻恭彦 |
| 92 | 打撃投手 | 杉浦幸二 |
| 93 | 打撃投手 | 吉井晃 |
| 94 | 打撃投手 | 岡本透 |
| 95 | コーチ | 大谷幸弘 |
| 96 | 打撃投手 | 荻野進 |
| 97 | 打撃投手 | 藤山隆弘 |
| 98 | ブルペン捕手 | 片平保彦 |
| 99 | 打撃投手 | 飯島一貴 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|

コメント