※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
権藤博(ごんどうひろし) プロフィール・歴代背番号 一覧
権藤博 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
権藤博 プロフィール
名前(よみ) | 権藤博(ごんどうひろし) |
---|---|
生年月日 | 1938年12月2日 |
出身地 | 佐賀県 |
血液型 | – |
投/打 | 右投右打 |
出身高校 | 佐賀県立鳥栖高校 |
SNS | |
YouTube | |
グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
権藤博 歴代背番号 ポジション 一覧
権藤博 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
---|---|---|---|
1961 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1962 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1963 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1964 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1965 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1966 | 中日ドラゴンズ | 20 | 内野手 |
1967 | 中日ドラゴンズ | 20 | 内野手 |
1968 | 中日ドラゴンズ | 20 | 投手 |
1973 | 中日ドラゴンズ | 64 | コーチ |
1974 | 中日ドラゴンズ | 64 | コーチ |
1975 | 中日ドラゴンズ | 64 | コーチ |
1976 | 中日ドラゴンズ | 64 | コーチ |
1977 | 中日ドラゴンズ | 64 | コーチ |
1978 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1979 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1980 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1981 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1982 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1983 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
1988 | 近鉄バファローズ | 70 | コーチ |
1989 | 近鉄バファローズ | 70 | コーチ |
1991 | 福岡ダイエーホークス | 70 | コーチ |
1992 | 福岡ダイエーホークス | 70 | コーチ |
1993 | 福岡ダイエーホークス | 70 | コーチ |
1997 | 横浜ベイスターズ | 72 | コーチ |
1998 | 横浜ベイスターズ | 72 | 一軍監督 |
1999 | 横浜ベイスターズ | 72 | 一軍監督 |
2000 | 横浜ベイスターズ | 72 | 一軍監督 |
2012 | 中日ドラゴンズ | 72 | コーチ |
権藤博 侍ジャパン WBC 背番号 一覧
権藤博 が、WBCで侍ジャパンとして選出された際の背番号一覧です