※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
小山昭晴 プロフィール・歴代背番号 一覧
小山昭晴 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
小山昭晴 プロフィール
| 名前 | 小山昭晴 |
|---|---|
| 生年月日 | 1960年12月14日(昭和35年12月14日) |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 日本大学高校 |
| ドラフト | 1978年 ドラフト 3位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
小山昭晴の歴代背番号 ポジション 一覧
小山昭晴 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1980 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1982 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1983 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1985 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1986 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 捕手 | |
| 1988 | ロッテオリオンズ | 37 | 捕手 | |
| 1989 | ロッテオリオンズ | 37 | 捕手 | |
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 63 | 捕手 | |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 63 | 捕手 | |
| 1992 | 横浜大洋ホエールズ | 63 | 捕手 | |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1994 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1995 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1996 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1997 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ | |
| 2000 | 横浜ベイスターズ | 85 | コーチ |

