※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
金城龍彦(きんじょうたつひこ) プロフィール・歴代背番号 一覧
金城龍彦 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
金城龍彦 プロフィール
| 名前(よみ) | 金城龍彦(きんじょうたつひこ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1976年7月27日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | A型 |
| 投/打 | 右投両打 |
| 出身高校 | 近畿大学附属高校 |
| 親族 | 金城晃世 |
| ドラフト | 1998年 ドラフト 5位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
金城龍彦 歴代背番号 ポジション 一覧
金城龍彦 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 37 | 内野手 |
| 2000 | 横浜ベイスターズ | 37 | 内野手 |
| 2001 | 横浜ベイスターズ | 2 | 内野手 |
| 2002 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2003 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2006 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 外野手 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 33 | 外野手 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2017 | 読売ジャイアンツ | 71 | コーチ |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 71 | コーチ |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
| 2025 | 読売ジャイアンツ | 103 | コーチ |
金城龍彦 侍ジャパン WBC 背番号 一覧
金城龍彦 が、WBCで侍ジャパンとして選出された際の背番号一覧です
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








