【2021】読売ジャイアンツ(巨人) 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、読売ジャイアンツ(巨人)の歴代背番号一覧のリンクになっています
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
0 | 内野手 | 増田大輝 |
00 | 内野手 | 湯浅大 |
2 | 外野手 | 陽岱鋼 |
5 | 内野手 | 中島宏之 |
6 | 内野手 | 坂本勇人 |
8 | 外野手 | 丸佳浩 |
9 | 外野手 | 亀井善行 |
10 | 内野手 | スモーク |
10 | 内野手 | 中田翔 |
11 | 投手 | 平内龍太 |
12 | 投手 | デラロサ |
13 | 外野手 | 梶谷隆幸 |
15 | 投手 | サンチェス |
17 | 投手 | 大竹寛 |
18 | 投手 | 菅野智之 |
19 | 投手 | 山﨑伊織 |
20 | 投手 | 戸郷翔征 |
21 | 投手 | 井納翔一 |
22 | 捕手 | 小林誠司 |
23 | 投手 | 野上亮磨 |
24 | 捕手 | 大城卓三 |
25 | 内野手 | 岡本和真 |
26 | 投手 | 今村信貴 |
27 | 捕手 | 炭谷銀仁朗 |
28 | 外野手 | ハイネマン |
29 | 内野手 | 吉川尚輝 |
30 | 投手 | 鍵谷陽平 |
31 | 外野手 | 松原聖弥 |
32 | 内野手 | 廣岡大志 |
33 | 投手 | 太田龍 |
35 | 投手 | 桜井俊貴 |
36 | 外野手 | 石川慎吾 |
37 | 内野手 | 若林晃弘 |
38 | 捕手 | 岸田行倫 |
39 | 外野手 | 立岡宗一郎 |
40 | 内野手 | 中山礼都 |
41 | 投手 | 中川皓太 |
42 | 投手 | メルセデス |
43 | 外野手 | 重信慎之介 |
44 | 外野手 | テームズ |
45 | 投手 | 畠世周 |
46 | 投手 | 鍬原拓也 |
47 | 投手 | 髙橋優貴 |
48 | 内野手 | ウィーラー |
49 | 投手 | ビエイラ |
50 | 投手 | 戸根千明 |
51 | 外野手 | 八百板卓丸 |
52 | 内野手 | 北村拓己 |
53 | 投手 | 高梨雄平 |
54 | 投手 | 直江大輔 |
56 | 投手 | 伊藤優輔 |
57 | 投手 | 高木京介 |
58 | 投手 | 山本一輝 |
59 | 投手 | 田中豊樹 |
60 | 内野手 | 菊田拡和 |
61 | 内野手 | 増田陸 |
62 | 投手 | 横川凱 |
63 | 投手 | 古川侑利 |
64 | 投手 | 大江竜聖 |
65 | 内野手 | 松井義弥 |
66 | 内野手 | 香月一也 |
67 | 捕手 | 山瀬慎之助 |
68 | 内野手 | 秋広優人 |
69 | 捕手 | 萩原哲 |
71 | コーチ | 山口鉄也 |
72 | コーチ | 高橋信夫 |
73 | コーチ | 桑田真澄 |
74 | コーチ | 村田善則 |
75 | コーチ | 村田修一 |
76 | 二軍監督代行 | 二岡智宏 |
77 | コーチ | 元木大介 |
78 | コーチ | 金杞泰 |
79 | コーチ | 相川亮二 |
80 | コーチ | 阿部慎之助 |
81 | コーチ | 宮本和知 |
82 | コーチ | 實松一成 |
83 | 一軍監督 | 原辰徳 |
84 | コーチ | 松本哲也 |
85 | コーチ | 杉内俊哉 |
86 | コーチ | 古城茂幸 |
87 | コーチ | 吉村禎章 |
88 | コーチ | 後藤孝志 |
89 | コーチ | 石井琢朗 |
90 | 投手 | 戸田懐生 |
91 | 投手 | 井上温大 |
92 | 投手 | 沼田翔平 |
93 | 内野手 | 平間隼人 |
94 | 捕手 | 喜多隆介 |
95 | 投手 | 堀岡隼人 |
97 | 外野手 | 伊藤海斗 |
98 | 内野手 | ウレーニャ |
99 | 投手 | 山口俊 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
0 | 内野手 | 増田大輝 |
00 | 内野手 | 湯浅大 |
2 | 外野手 | 陽岱鋼 |
5 | 内野手 | 中島宏之 |
6 | 内野手 | 坂本勇人 |
8 | 外野手 | 丸佳浩 |
9 | 外野手 | 亀井善行 |
10 | 内野手 | スモーク |
10 | 内野手 | 中田翔 |
11 | 投手 | 平内龍太 |
12 | 投手 | デラロサ |
13 | 外野手 | 梶谷隆幸 |
15 | 投手 | サンチェス |
17 | 投手 | 大竹寛 |
18 | 投手 | 菅野智之 |
19 | 投手 | 山﨑伊織 |
20 | 投手 | 戸郷翔征 |
21 | 投手 | 井納翔一 |
22 | 捕手 | 小林誠司 |
23 | 投手 | 野上亮磨 |
24 | 捕手 | 大城卓三 |
25 | 内野手 | 岡本和真 |
26 | 投手 | 今村信貴 |
27 | 捕手 | 炭谷銀仁朗 |
28 | 外野手 | ハイネマン |
29 | 内野手 | 吉川尚輝 |
30 | 投手 | 鍵谷陽平 |
31 | 外野手 | 松原聖弥 |
32 | 内野手 | 廣岡大志 |
33 | 投手 | 太田龍 |
35 | 投手 | 桜井俊貴 |
36 | 外野手 | 石川慎吾 |
37 | 内野手 | 若林晃弘 |
38 | 捕手 | 岸田行倫 |
39 | 外野手 | 立岡宗一郎 |
40 | 内野手 | 中山礼都 |
41 | 投手 | 中川皓太 |
42 | 投手 | メルセデス |
43 | 外野手 | 重信慎之介 |
44 | 外野手 | テームズ |
45 | 投手 | 畠世周 |
46 | 投手 | 鍬原拓也 |
47 | 投手 | 髙橋優貴 |
48 | 内野手 | ウィーラー |
49 | 投手 | ビエイラ |
50 | 投手 | 戸根千明 |
51 | 外野手 | 八百板卓丸 |
52 | 内野手 | 北村拓己 |
53 | 投手 | 高梨雄平 |
54 | 投手 | 直江大輔 |
56 | 投手 | 伊藤優輔 |
57 | 投手 | 高木京介 |
58 | 投手 | 山本一輝 |
59 | 投手 | 田中豊樹 |
60 | 内野手 | 菊田拡和 |
61 | 内野手 | 増田陸 |
62 | 投手 | 横川凱 |
63 | 投手 | 古川侑利 |
64 | 投手 | 大江竜聖 |
65 | 内野手 | 松井義弥 |
66 | 内野手 | 香月一也 |
67 | 捕手 | 山瀬慎之助 |
68 | 内野手 | 秋広優人 |
69 | 捕手 | 萩原哲 |
71 | コーチ | 山口鉄也 |
72 | コーチ | 高橋信夫 |
73 | コーチ | 桑田真澄 |
74 | コーチ | 村田善則 |
75 | コーチ | 村田修一 |
76 | 二軍監督代行 | 二岡智宏 |
77 | コーチ | 元木大介 |
78 | コーチ | 金杞泰 |
79 | コーチ | 相川亮二 |
80 | コーチ | 阿部慎之助 |
81 | コーチ | 宮本和知 |
82 | コーチ | 實松一成 |
83 | 一軍監督 | 原辰徳 |
84 | コーチ | 松本哲也 |
85 | コーチ | 杉内俊哉 |
86 | コーチ | 古城茂幸 |
87 | コーチ | 吉村禎章 |
88 | コーチ | 後藤孝志 |
89 | コーチ | 石井琢朗 |
90 | 投手 | 戸田懐生 |
91 | 投手 | 井上温大 |
92 | 投手 | 沼田翔平 |
93 | 内野手 | 平間隼人 |
94 | 捕手 | 喜多隆介 |
95 | 投手 | 堀岡隼人 |
97 | 外野手 | 伊藤海斗 |
98 | 内野手 | ウレーニャ |
99 | 投手 | 山口俊 |
コメント