【2018】読売ジャイアンツ(巨人) 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、読売ジャイアンツ(巨人)の歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています

背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
0 | 内野手 | 吉川尚輝 |
2 | 外野手 | 陽岱鋼 |
5 | 外野手 | ゲレーロ |
6 | 内野手 | 坂本勇人 |
7 | 外野手 | 長野久義 |
9 | 外野手 | 亀井善行 |
00 | 内野手 | 寺内崇幸 |
10 | 内野手 | 阿部慎之助 |
11 | 投手 | 上原浩治 |
12 | 内野手 | 脇谷亮太 |
13 | 投手 | 森福允彦 |
15 | 投手 | 澤村拓一 |
17 | 投手 | 大竹寛 |
18 | 投手 | 杉内俊哉 |
19 | 投手 | 菅野智之 |
20 | 投手 | マシソン |
21 | 投手 | 吉川光夫 |
22 | 捕手 | 小林誠司 |
23 | 投手 | 野上亮磨 |
24 | 一軍監督 | 高橋由伸 |
25 | 内野手 | 岡本和真 |
26 | 投手 | 内海哲也 |
27 | 捕手 | 宇佐見真吾 |
28 | 投手 | 畠世周 |
29 | 投手 | 鍬原拓也 |
30 | 投手 | 宮國椋丞 |
32 | 外野手 | 橋本到 |
33 | 内野手 | マギー |
35 | 投手 | 西村健太朗 |
36 | 投手 | 桜井俊貴 |
37 | 投手 | 田原誠次 |
38 | 捕手 | 岸田行倫 |
39 | 投手 | ヤングマン |
40 | 投手 | 谷岡竜平 |
41 | 投手 | 中川皓太 |
42 | 投手 | 山口俊 |
43 | 外野手 | 重信慎之介 |
44 | 投手 | カミネロ |
45 | 投手 | 今村信貴 |
46 | 捕手 | 大城卓三 |
47 | 投手 | 山口鉄也 |
48 | 投手 | 池田駿 |
49 | 外野手 | 石川慎吾 |
50 | 投手 | 戸根千明 |
52 | 内野手 | 北村拓己 |
53 | 投手 | 高田萌生 |
56 | 内野手 | 山本泰寛 |
57 | 投手 | 高木京介 |
58 | 外野手 | 立岡宗一郎 |
59 | 外野手 | 柿澤貴裕 |
59 | 外野手 | 松原聖弥 |
60 | 内野手 | 若林晃弘 |
61 | 内野手 | 中井大介 |
62 | 投手 | 篠原慎平 |
63 | 内野手 | 田中俊太 |
64 | 投手 | 大江竜聖 |
65 | 内野手 | 辻東倫 |
66 | 外野手 | 村上海斗 |
67 | 外野手 | 和田恋 |
68 | 内野手 | 吉川大幾 |
69 | 捕手 | 田中貴也 |
70 | コーチ | 片岡治大 |
71 | コーチ | 金城龍彦 |
72 | コーチ | 田代富雄 |
73 | コーチ | 三澤興一 |
74 | コーチ | 小谷正勝 |
75 | コーチ | 内田順三 |
76 | コーチ | 高田誠 |
77 | 三軍監督 | 江藤智 |
78 | 二軍監督 | 川相昌弘 |
79 | コーチ | 伊藤博 |
80 | コーチ | 木村龍治 |
81 | コーチ | 二岡智宏 |
82 | コーチ | 井端弘和 |
83 | コーチ | 豊田清 |
84 | コーチ | 小関竜也 |
85 | コーチ | 斎藤雅樹 |
86 | コーチ | 大西崇之 |
87 | コーチ | 吉村禎章 |
89 | コーチ | 村田真一 |
90 | 投手 | 田口麗斗 |
91 | 投手 | 與那原大剛 |
92 | 投手 | アダメス |
93 | 内野手 | 湯浅大 |
94 | 捕手 | 河野元貴 |
95 | 投手 | メルセデス |
96 | 内野手 | マルティネス |
97 | 投手 | 廖任磊 |
98 | 内野手 | 増田大輝 |
99 | 外野手 | 青山誠 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
001 | 内野手 | 比嘉賢伸 |
002 | 外野手 | 加藤脩平 |
003 | 投手 | 山川和大 |
004 | 外野手 | 笠井駿 |
005 | 捕手 | 広畑塁 |
006 | 投手 | 坂本工宜 |
007 | 捕手 | 小山翔平 |
008 | 内野手 | 折下光輝 |
009 | 外野手 | 松原聖弥 |
010 | 捕手 | 高山竜太朗 |
011 | 投手 | 髙井俊 |
012 | 投手 | 成瀬功亮 |
013 | 投手 | 堀岡隼人 |
014 | 外野手 | 松澤裕介 |
015 | 投手 | 巽大介 |
017 | 投手 | 山上信吾 |
018 | 内野手 | 田島洸成 |
019 | 投手 | 田中優大 |
020 | 投手 | 橋本篤郎 |
022 | 外野手 | 荒井颯太 |
024 | 投手 | 田中大輝 |
025 | 投手 | アダメス |
026 | 投手 | メルセデス |
027 | 内野手 | マルティネス |
028 | 投手 | 高木京介 |
101 | コーチ | 阿波野秀幸 |
102 | コーチ | 吉原孝介 |
103 | コーチ | 内藤重人 |
104 | コーチ | 円谷英俊 |
105 | コーチ | 松本哲也 |
106 | コーチ | ターニー |
107 | コーチ | 会田有志 |
108 | コーチ | 穴吹育大 |
109 | コーチ | 李昊俊 |
200 | 打撃投手 | 深田拓也 |
201 | 打撃投手 | 小野淳平 |
202 | 打撃投手 | 大塚尚仁 |
203 | 打撃投手 | 栂野雅史 |
204 | 打撃投手 | 大竹秀義 |
205 | 打撃投手 | 佐藤豪貴 |
207 | 打撃投手 | 大抜亮祐 |
208 | 打撃投手 | 山岸大輝 |
209 | 打撃投手 | 朝井秀樹 |
210 | 打撃投手 | 長谷川潤 |
211 | ブルペン捕手 | 高橋信夫 |
212 | ブルペン捕手 | 柳桓湊 |
213 | ブルペン捕手 | 小田嶋正邦 |
214 | ブルペン捕手 | 用松淳 |
215 | ブルペン捕手 | 尾中智哉 |
216 | ブルペン捕手 | 伊集院峰弘 |
217 | ブルペン捕手 | 河原宏誓 |
219 | ブルペン捕手 | 鬼屋敷正人 |
221 | 打撃投手 | 藤井秀悟 |
333 | マスコット | ジャビィ(長兄) |
555 | マスコット | ジャバ(次男) |
777 | マスコット | ビッキー |
1934 | マスコット | おじいちゃんジャビット |
コメント