【2024】読売ジャイアンツ(巨人) 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、読売ジャイアンツ(巨人)の歴代背番号一覧のリンクになっています
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 内野手 | 増田大輝 | |
00 | 内野手 | 湯浅大 | |
1 | 永久欠番 | 王貞治 | |
2 | 内野手 | 吉川尚輝 | 副キャプテン |
3 | 永久欠番 | 長嶋茂雄 | |
4 | 永久欠番 | 黒沢俊夫 | |
5 | 内野手 | 門脇誠 | |
6 | 内野手 | 坂本勇人 | |
7 | 外野手 | 長野久義 | |
8 | 外野手 | 丸佳浩 | |
12 | 外野手 | 萩尾匡也 | |
13 | 外野手 | 梶谷隆幸 | |
14 | 永久欠番 | 沢村栄治 | |
15 | 投手 | 大勢 | |
16 | 永久欠番 | 川上哲治 | |
17 | 投手 | 西舘勇陽 | ドラフト 1位 |
18 | 投手 | 菅野智之 | 選手会長 |
19 | 投手 | 山﨑伊織 | |
20 | 投手 | 戸郷翔征 | |
22 | 捕手 | 小林誠司 | |
23 | 外野手 | 立岡宗一郎 | |
24 | 捕手 | 大城卓三 | 選手会長 |
25 | 内野手 | 岡本和真 | キャプテン |
26 | 投手 | 今村信貴 | |
27 | 捕手 | 岸田行倫 | |
28 | 投手 | 高橋礼 | トレード移籍 |
29 | 投手 | グリフィン | 外国人選手 |
30 | 投手 | 近藤大亮 | トレード移籍 |
31 | 投手 | 赤星優志 | |
32 | 投手 | 鈴木康平 | |
33 | 投手 | ケラー | 新外国人 |
34 | 永久欠番 | 金田正一 | |
35 | 内野手 | 泉口友汰 | ドラフト 4位 |
36 | 投手 | 馬場皐輔 | 現役ドラフト |
37 | 捕手 | 郡拓也 | トレード移籍 |
38 | 外野手 | 岡田悠希 | |
39 | 内野手 | モンテス | 新外国人 |
40 | 内野手 | 中山礼都 | |
41 | 投手 | 中川皓太 | |
42 | 外野手 | ヘルナンデス | 新外国人 |
43 | 外野手 | 重信慎之介 | |
44 | 外野手 | 佐々木俊輔 | ドラフト 3位 |
45 | 投手 | 畠世周 | |
46 | 投手 | 又木鉄平 | ドラフト 5位 |
47 | 投手 | 森田駿哉 | ドラフト 2位 |
48 | 投手 | 田中千晴 | |
49 | 投手 | バルドナード | 外国人選手 |
50 | 外野手 | オコエ瑠偉 | |
51 | 外野手 | 浅野翔吾 | |
52 | 投手 | 伊藤優輔 | |
53 | 投手 | 高梨雄平 | |
54 | 投手 | 直江大輔 | |
55 | 内野手 | 秋広優人 | |
56 | 投手 | 石田隼都 | |
57 | 投手 | 髙橋優貴 | |
58 | 投手 | 船迫大雅 | |
59 | 外野手 | 若林楽人 | トレード移籍 |
60 | 内野手 | 菊田拡和 | |
61 | 内野手 | 増田陸 | |
62 | 投手 | 横川凱 | |
63 | 投手 | 泉圭輔 | トレード移籍 |
64 | 投手 | 大江竜聖 | |
65 | 投手 | メンデス | 外国人選手 |
66 | 投手 | 平内龍太 | |
67 | 捕手 | 山瀬慎之助 | |
68 | 投手 | 代木大和 | |
70 | 三軍監督 | 駒田徳広 | |
71 | 二軍コーチ | 山口鉄也 | 投手チーフコーチ |
72 | 二軍コーチ | 大竹寛 | 投手コーチ |
73 | 二軍監督 | 桑田真澄 | |
74 | 一軍コーチ | 村田善則 | 総合コーチ |
75 | 二軍コーチ | 安藤強 | ヘッドコーチ |
76 | 一軍コーチ | 二岡智宏 | ヘッド兼打撃チーフコーチ |
77 | 一軍コーチ | 内海哲也 | 投手コーチ |
78 | 一軍コーチ | 川相昌弘 | 内野守備コーチ |
79 | 一軍コーチ | 亀井善行 | 外野守備兼走塁コーチ |
80 | 一軍コーチ | 矢野謙次 | 打撃コーチ |
81 | 一軍コーチ | 杉内俊哉 | 投手チーフコーチ |
82 | 二軍コーチ | 鈴木尚広 | 外野守備兼走塁コーチ |
83 | 一軍監督 | 阿部慎之助 | |
84 | コーチ | 久保康生 | 巡回投手コーチ |
85 | 二軍コーチ | 脇谷亮太 | 内野守備兼走塁コーチ |
86 | コーチ | ウィーラー | 巡回打撃コーチ |
87 | 二軍コーチ | 橋本到 | 打撃コーチ |
88 | 一軍コーチ | 實松一成 | バッテリーコーチ |
89 | 二軍コーチ | 加藤健 | バッテリーコーチ |
90 | 投手 | 山田龍聖 | |
91 | 投手 | 堀田賢慎 | |
93 | 投手 | 松井颯 | |
94 | 捕手 | 喜多隆介 | |
95 | 内野手 | 中田歩夢 | |
96 | 投手 | 菊地大稀 | |
97 | 投手 | 井上温大 | |
98 | 内野手 | ウレーニャ | 新外国人 |
99 | 投手 | 京本眞 |
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | 内野手 | 加藤廉 | |
003 | 外野手 | 鈴木大和 | |
004 | 内野手 | 村山源 | ドラフト 育成2位 |
005 | 内野手 | 田上優弥 | ドラフト 育成4位 |
006 | 捕手 | 坂本勇人 | |
007 | 内野手 | 宇都宮葵星 | ドラフト 育成3位 |
008 | 内野手 | 相澤白虎 | |
009 | 外野手 | 笹原操希 | |
010 | 捕手 | 大津綾也 | |
011 | 投手 | 笠島尚樹 | |
012 | 投手 | 三浦克也 | ドラフト 育成1位 |
013 | 外野手 | ティマ | 外国人選手 |
015 | 投手 | 川嵜陽仁 | |
016 | 投手 | 千葉隆広 | ドラフト 育成6位 |
019 | 投手 | 園田純規 | ドラフト 育成5位 |
020 | 投手 | 戸田懐生 | |
021 | 投手 | 小沼健太 | |
022 | 捕手 | 亀田啓太 | |
023 | 投手 | 田村朋輝 | |
024 | 捕手 | 前田研輝 | |
025 | 内野手 | 岡本大翔 | |
026 | 投手 | 吉村優聖歩 | |
027 | 内野手 | 北村流音 | |
028 | 投手 | 富田龍 | |
030 | 投手 | 山﨑友輔 | |
031 | 外野手 | 三塚琉生 | |
033 | 外野手 | 平山功太 | ドラフト 育成7位 |
034 | 投手 | 森本哲星 | |
035 | 投手 | ルシアーノ | 外国人選手 |
037 | 外野手 | フルプ | |
041 | 投手 | 黃錦豪 | 新外国人 |
044 | 外野手 | 大城元 | |
047 | 投手 | 鴨打瑛二 | |
051 | 外野手 | 舟越秀虎 | |
063 | 投手 | 花田侑樹 | |
069 | 捕手 | 萩原哲 | |
100 | 三軍コーチ | 三澤興一 | 投手チーフコーチ |
101 | 三軍コーチ | 古城茂幸 | 打撃コーチ |
102 | 三軍コーチ | 市川友也 | バッテリーコーチ |
103 | 三軍コーチ | 金城龍彦 | 外野守備兼走塁コーチ |
104 | 三軍コーチ | 野上亮磨 | 投手コーチ |
105 | 三軍コーチ | 吉川大幾 | 内野守備コーチ |
108 | 育成コーチ | 朴錫珉 | |
200 | 打撃投手 | 深田拓也 | |
201 | 打撃投手 | 高木京介 | |
202 | 打撃投手 | 大塚尚仁 | |
203 | 打撃投手 | 栂野雅史 | |
204 | 打撃投手 | 大竹秀義 | |
205 | 打撃投手 | 佐藤豪貴 | |
206 | 打撃投手 | 太田龍 | |
207 | 打撃投手 | 大抜亮祐 | |
208 | 打撃投手 | 山岸大輝 | |
209 | 打撃投手 | 藤岡貴裕 | |
212 | ブルペン捕手 | 柳桓湊 | |
214 | ブルペン捕手 | 用松淳 | |
215 | ブルペン捕手 | 尾中智哉 | |
216 | ブルペン捕手 | 木山裕貴 | |
217 | ブルペン捕手 | 河原宏誓 | |
219 | ブルペン捕手 | 鬼屋敷正人 | |
333 | マスコット | ジャビィ(長兄) | |
555 | マスコット | ジャバ(次男) | |
777 | マスコット | ビッキー | |
1934 | マスコット | おじいちゃんジャビット |
読売ジャイアンツ 空き背番号一覧
永久欠番、永久欠番相当の番号などを除く、2桁までの空き背番号と、最後に該当の背番号を着用した選手です
背番号は、読売ジャイアンツの歴代背番号一覧のリンクになっています
過去の着用者を見たい場合はクリックしてください
コメント