※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
スティーブン・モヤ プロフィール・歴代背番号 一覧
スティーブン・モヤ のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
スティーブン・モヤ プロフィール
| 名前 | スティーブン・モヤ |
|---|---|
| Name | Steven Moya |
| 生年月日 | 1991年8月9日(平成3年8月9日) |
| 投/打 | 右投左打 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
スティーブン・モヤの歴代背番号 ポジション 一覧
スティーブン・モヤ の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 2014 | デトロイト・タイガース | 33 | 外野手 |
| 2015 | デトロイト・タイガース | 33 | 外野手 |
| 2016 | デトロイト・タイガース | 33 | 外野手 |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 44 | 外野手 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 44 | 外野手 |
| 2019 | オリックス・バファローズ | 1 | 外野手 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 1 | 外野手 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 1 | 外野手 |
| 2024 | 台鋼ホークス | 94 | 内野手 |
| 2025 | 台鋼ホークス | 94 | 内野手 |

