※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
中日ドラゴンズ 歴代メンバー・背番号 一覧
中日ドラゴンズ 年度別 背番号 一覧
中日ドラゴンズ 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
| 年度 | 球団名 | リーグ順位 |
|---|---|---|
| 1936 | 名古屋軍 | |
| 1937 | 名古屋軍 | 春7位,秋8位 |
| 1938 | 名古屋軍 | 春7位,秋4位 |
| 1939 | 名古屋軍 | 6位 |
| 1940 | 名古屋軍 | 5位 |
| 1941 | 名古屋軍 | 6位 |
| 1942 | 名古屋軍 | 7位 |
| 1943 | 名古屋軍 | 2位 |
| 1946 | 中部日本 | 7位 |
| 1947 | 中部日本ドラゴンズ | 2位 |
| 1948 | 中日ドラゴンズ | 8位 |
| 1949 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1950 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1951 | 名古屋ドラゴンズ | 2位 |
| 1952 | 名古屋ドラゴンズ | 3位 |
| 1953 | 名古屋ドラゴンズ | 3位 |
| 1954 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 1955 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1956 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1957 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1958 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1959 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1960 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1961 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1962 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1963 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1964 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 1965 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1966 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1967 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1968 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 1969 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 1970 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1971 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1972 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1973 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 1975 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1976 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 1977 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1978 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1979 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1980 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 1981 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 1983 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1984 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1985 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1986 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1987 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1992 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 2007 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2008 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 2012 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 2013 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 2017 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 2025 | 中日ドラゴンズ | |
中日ドラゴンズ 歴代背番号 一覧
中日ドラゴンズ の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








