※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
オリックス・バファローズ 歴代メンバー・背番号 一覧

オリックス・バファローズ 年度別 背番号 一覧
オリックス・バファローズ 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
年度 | 球団名 | リーグ順位 |
---|---|---|
1936 | 阪急軍 | |
1937 | 阪急軍 | 春4位,秋7位 |
1938 | 阪急軍 | 春3位,秋3位 |
1939 | 阪急軍 | 3位 |
1940 | 阪急軍 | 3位 |
1941 | 阪急軍 | 2位 |
1942 | 阪急軍 | 4位 |
1943 | 阪急軍 | 7位 |
1946 | 阪急軍 | 4位 |
1947 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1948 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1949 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1950 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1951 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1952 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1953 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1954 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1955 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1956 | 阪急ブレーブス | 3位 |
1957 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1958 | 阪急ブレーブス | 3位 |
1959 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1960 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1961 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1962 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1963 | 阪急ブレーブス | 6位 |
1964 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1965 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1966 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1967 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1968 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1969 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1970 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1971 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1972 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1973 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1974 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1975 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1976 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1977 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1978 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1979 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1980 | 阪急ブレーブス | 5位 |
1981 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1982 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1983 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1984 | 阪急ブレーブス | 1位 |
1985 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1986 | 阪急ブレーブス | 3位 |
1987 | 阪急ブレーブス | 2位 |
1988 | 阪急ブレーブス | 4位 |
1989 | オリックス・ブレーブス | 2位 |
1990 | オリックス・ブレーブス | 2位 |
1991 | オリックス・ブルーウェーブ | 3位 |
1992 | オリックス・ブルーウェーブ | 3位 |
1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 3位 |
1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 2位 |
1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 1位 |
1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 1位 |
1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 2位 |
1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 3位 |
1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 3位 |
2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 4位 |
2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 4位 |
2002 | オリックス・ブルーウェーブ | 6位 |
2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 6位 |
2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 6位 |
2005 | オリックス・バファローズ | 4位 |
2006 | オリックス・バファローズ | 5位 |
2007 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2008 | オリックス・バファローズ | 2位 |
2009 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2010 | オリックス・バファローズ | 5位 |
2011 | オリックス・バファローズ | 4位 |
2012 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2013 | オリックス・バファローズ | 5位 |
2014 | オリックス・バファローズ | 2位 |
2015 | オリックス・バファローズ | 5位 |
2016 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2017 | オリックス・バファローズ | 4位 |
2018 | オリックス・バファローズ | 4位 |
2019 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2020 | オリックス・バファローズ | 6位 |
2021 | オリックス・バファローズ | 1位 |
2022 | オリックス・バファローズ | 1位 |
2023 | オリックス・バファローズ | 1位 |
2024 | オリックス・バファローズ | 5位 |
2025 | オリックス・バファローズ |
オリックス・バファローズ 歴代背番号 一覧
オリックス・バファローズ の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています