※2020シーズン終了時点
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
00 | 外野手 | 西浦颯大 | |
0 | 内野手 | 勝俣翔貴 | |
1 | 外野手 | モヤ | |
2 | 内野手 | 白崎浩之 | |
3 | 内野手 | 安達了一 | |
4 | 内野手 | 福田周平 | |
5 | 内野手 | 西野真弘 | |
6 | 外野手 | 宗佑磨 | |
7 | 準永久欠番 | 福本豊 | |
8 | 外野手 | 後藤駿太 | |
9 | 内野手 | 大城滉二 | |
10 | 外野手 | ジョーンズ | |
11 | 投手 | 山﨑福也 | |
13 | 投手 | 宮城大弥 | |
14 | 投手 | 吉田一将 | |
15 | 投手 | 荒西祐大 | |
17 | 投手 | 増井浩俊 | |
18 | 投手 | 山本由伸 | |
19 | 投手 | 山岡泰輔 | |
20 | 投手 | 近藤大亮 | |
21 | 投手 | 竹安大知 | |
22 | 投手 | 村西良太 | |
23 | 捕手 | 伏見寅威 | |
24 | 内野手 | 紅林弘太郎 | |
25 | 外野手 | 西村凌 | |
26 | 投手 | 東明大貴 | |
27 | 投手 | アルバース | |
28 | 投手 | 富山凌雅 | |
29 | 投手 | 田嶋大樹 | |
30 | 投手 | K-鈴木 | |
31 | 内野手 | 太田椋 | |
32 | 投手 | ディクソン | |
33 | 捕手 | 松井雅人 | |
34 | 外野手 | 吉田正尚 | |
35 | 投手 | 比嘉幹貴 | |
36 | 内野手 | 山足達也 | |
37 | 捕手 | 若月健矢 | |
39 | 投手 | 小林慶祐 | |
40 | 内野手 | 大下誠一郎 | |
41 | 外野手 | 佐野皓大 | |
42 | 内野手 | ロドリゲス | |
43 | 投手 | 前佑囲斗 | |
44 | 捕手 | 頓宮裕真 | |
45 | 捕手 | 飯田大祐 | |
46 | 投手 | 本田仁海 | |
47 | 投手 | 海田智行 | |
48 | 投手 | 齋藤綱記 | |
49 | 投手 | 澤田圭佑 | |
50 | 外野手 | 小田裕也 | |
51 | 準永久欠番 | イチロー | |
52 | 投手 | ヒギンス | |
53 | 内野手 | 宜保翔 | |
55 | 外野手 | T-岡田 | |
56 | 外野手 | 松井佑介 | |
57 | 投手 | 山田修義 | |
58 | 投手 | 金田和之 | |
59 | 外野手 | 根本薫 | |
60 | 投手 | 左澤優 | |
61 | 投手 | 榊原翼 | |
62 | 捕手 | 山崎勝己 | |
64 | 内野手 | 廣澤伸哉 | |
65 | 投手 | 漆原大晟 | |
66 | 投手 | 吉田凌 | |
67 | 内野手 | 中川圭太 | |
68 | 投手 | 鈴木優 | |
70 | 二軍コーチ | 三輪隆 | 育成統括コーチ |
71 | 二軍コーチ | 岸田護 | 投手コーチ |
72 | 二軍コーチ | 平井正史 | 二軍投手コーチ |
73 | 一軍コーチ | 高山郁夫 | ヘッド兼投手総合コーチ |
75 | 一軍コーチ | 佐竹学 | 外野守備走塁コーチ |
76 | 一軍コーチ | 風岡尚幸 | 内野守備走塁コーチ |
79 | 一軍コーチ | 辻竜太郎 | 打撃コーチ |
80 | 二軍コーチ | 酒井勉 | 育成コーチ |
81 | 一軍コーチ | 田口壮 | 野手総合兼打撃コーチ |
82 | 二軍コーチ | 鈴木郁洋 | 育成コーチ |
83 | 二軍コーチ | 小谷野栄一 | 野手総合コーチ |
85 | 二軍コーチ | 高口隆行 | 内野守備走塁コーチ |
86 | 二軍コーチ | 由田慎太郎 | 外野守備走塁コーチ |
87 | 一軍コーチ | 齋藤俊雄 | バッテリーコーチ |
88 | 一軍コーチ | 小松聖 | 投手コーチ |
89 | 二軍監督 | 小林宏 | |
90 | 一軍コーチ | 別府修作 | ブルペンコーチ |
94 | 二軍コーチ | 後藤光尊 | 打撃コーチ |
95 | 投手 | 神戸文也 | |
98 | 投手 | 張奕 | |
99 | 外野手 | 杉本裕太郎 | |
001 | 投手 | 佐藤一磨 | ※育成契約 |
002 | 投手 | 谷岡楓太 | ※育成契約 |
003 | 投手 | 中田惟斗 | ※育成契約 |
004 | 外野手 | 平野大和 | ※育成契約 |
005 | 捕手 | 鶴見凌也 | ※育成契約 |
006 | 外野手 | 大下誠一郎 | ※育成契約 |
007 | 外野手 | 佐藤優悟 | ※育成契約 |
008 | 投手 | 松山真之 | ※育成契約 |
111 | マスコット | バファローブル | |
120 | 内野手 | 岡﨑大輔 | ※育成契約 |
123 | 捕手 | 稲富宏樹 | ※育成契約 |
124 | 投手 | 黒木優太 | ※育成契約 |
129 | 内野手 | 比屋根彰人 | ※育成契約 |
130 | 捕手 | フェリペ | ※育成契約 |
135 | 投手 | 山﨑颯一郎 | ※育成契約 |
222 | マスコット | バファローベル |
コメント