※2019シーズン終了時点
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 内野手 | 高松渡 | |
1 | 内野手 | 京田陽太 | |
3 | 内野手 | 高橋周平 | |
4 | 外野手 | 藤井淳志 | |
5 | 内野手 | 阿部寿樹 | |
6 | 外野手 | 平田良介 | |
7 | 内野手 | 根尾昂 | |
8 | 外野手 | 大島洋平 | |
9 | 内野手 | 石川駿 | |
10 | 永久欠番 | 服部受弘 | |
11 | 投手 | 小笠原慎之介 | |
12 | 投手 | 田島慎二 | |
14 | 投手 | 谷元圭介 | |
15 | 永久欠番 | 西沢道夫 | |
16 | 投手 | 又吉克樹 | |
17 | 投手 | 柳裕也 | |
18 | 投手 | 松坂大輔 | |
19 | 投手 | 吉見一起 | |
21 | 投手 | 岡田俊哉 | |
22 | 投手 | 大野雄大 | |
23 | 外野手 | 遠藤一星 | |
24 | 投手 | 福谷浩司 | |
25 | 投手 | 佐藤優 | |
26 | 外野手 | 井領雅貴 | |
27 | 捕手 | 大野奨太 | |
28 | 投手 | 梅津晃大 | |
29 | 投手 | 山井大介 | |
30 | 投手 | 阿知羅拓馬 | |
31 | 外野手 | 渡辺勝 | |
32 | 内野手 | 石垣雅海 | |
33 | 投手 | 祖父江大輔 | |
34 | 投手 | 福敬登 | |
35 | 捕手 | 木下拓哉 | |
36 | 内野手 | 石岡諒太 | |
37 | 内野手 | 三ツ俣大樹 | |
38 | 投手 | 松葉貴大 | 7月入団 |
39 | 捕手 | 武山真吾 | |
40 | 投手 | 石川翔 | |
41 | 投手 | 勝野昌慶 | |
42 | 外野手 | アルモンテ | |
43 | 投手 | 三ツ間卓也 | |
45 | 捕手 | 杉山翔大 | |
46 | 投手 | 鈴木博志 | |
47 | 投手 | 笠原祥太郎 | |
48 | 内野手 | 溝脇隼人 | |
49 | 外野手 | 伊藤康祐 | |
50 | 投手 | 清水達也 | |
51 | 外野手 | 滝野要 | |
52 | 捕手 | 加藤匠馬 | |
53 | 内野手 | 亀澤恭平 | |
54 | 投手 | 藤嶋健人 | |
55 | 内野手 | 福田永将 | |
56 | 外野手 | 武田健吾 | 7月入団 |
57 | 投手 | ロドリゲス | |
58 | 捕手 | 石橋康太 | |
59 | 投手 | 山本拓実 | |
61 | 投手 | 垣越建伸 | |
62 | 外野手 | 友永翔太 | |
63 | 内野手 | 堂上直倫 | |
64 | 投手 | 小熊凌祐 | |
65 | 投手 | 伊藤準規 | |
66 | 内野手 | ビシエド | |
67 | 外野手 | 近藤弘基 | |
68 | 捕手 | 桂依央利 | |
69 | 投手 | 丸山泰資 | |
70 | 投手 | ロメロ | |
71 | 一軍コーチ | 波留敏夫 | 打撃コーチ |
72 | 二軍コーチ | 田村藤夫 | バッテリーコーチ |
74 | 一軍コーチ | 阿波野秀幸 | 投手コーチ |
75 | 二軍コーチ | 森野将彦 | 打撃コーチ |
78 | 一軍コーチ | 工藤隆人 | 外野守備走塁コーチ |
79 | 二軍コーチ | 石井昭男 | 打撃コーチ |
80 | 一軍コーチ | 中村武志 | バッテリーコーチ |
81 | 二軍コーチ | 浅尾拓也 | 投手コーチ |
82 | 二軍監督 | 小笠原道大 | |
83 | 一軍コーチ | 奈良原浩 | 内野守備走塁コーチ |
84 | 一軍コーチ | 赤堀元之 | 投手コーチ |
85 | 一軍コーチ | 村上隆行 | 打撃コーチ |
86 | 二軍コーチ | 小笠原孝 | 投手コーチ |
87 | 二軍コーチ | 門倉健 | 投手コーチ |
88 | 二軍コーチ | 荒木雅博 | 内野守備走塁コーチ |
89 | 二軍コーチ | 英智 | 外野守備走塁コーチ |
90 | 二軍コーチ | 立石充男 | 巡回野手コーチ |
91 | 一軍コーチ | 伊東勤 | ヘッドコーチ |
92 | 一軍監督 | 与田剛 | |
93 | 一軍コーチ | 宮前岳巳 | コンディショニングコーチ |
95 | 二軍コーチ | 塚本洋 | コンディショニングコーチ |
96 | 一軍コーチ | 勝崎耕世 | コンディショニングコーチ |
97 | 投手 | R.マルティネス | |
98 | 投手 | 木下雄介 | |
99 | 投手 | 鈴木翔太 | |
201 | 投手 | ブリトー | ※育成契約 |
202 | 投手 | 浜田智博 | ※育成契約 |
203 | 投手 | 濱田達郎 | ※育成契約 |
206 | 投手 | 大藏彰人 | ※育成契約 |
209 | 投手 | 石田健人マルク | ※育成契約 |
210 | 捕手 | A.マルティネス | ※育成契約 |
1994 | マスコット | ドアラ | |
1997 | マスコット | シャオロン | |
2000 | マスコット | パオロン |
コメント