※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
オリックス・バファローズ 背番号27 歴代一覧
オリックス・バファローズ 現在の背番号27

オリックス・バファローズ現在の背番号 27
オリックス・バファローズ 現在の背番号 272026年シーズン オリックス・バファローズ 現在の背番号 27番 です 背番号ポジション名前 27 - (空き)12球団 現在の背番号 27タイガースベイスターズジャイアンツドラゴンズカープスワ...
オリックス・バファローズ 歴代の背番号27番 一覧
オリックス・バファローズ の過去〜現在の歴代背番号 27番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1937 | 阪急軍 | 捕手 | 沖克已 |
| 1939 | 阪急軍 | 内野手 | 新富卯三郎 |
| 1940 | 阪急軍 | 内野手 | 新富卯三郎 |
| 1941 | 阪急軍 | 内野手 | 新富卯三郎 |
| 1943 | 阪急軍 | 投手 | 丸尾千年次 |
| 1948 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 塚本博睦 |
| 1949 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 玉腰忠義 |
| 1950 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 玉腰忠義 |
| 1951 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1952 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1953 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1954 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1955 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1956 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1957 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 戸倉勝城 |
| 1958 | 阪急ブレーブス | コーチ | 戸倉勝城 |
| 1959 | 阪急ブレーブス | 一軍監督 | 戸倉勝城 |
| 1960 | 阪急ブレーブス | 一軍監督 | 戸倉勝城 |
| 1961 | 阪急ブレーブス | 一軍監督 | 戸倉勝城 |
| 1962 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 関口清治 |
| 1963 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 関口清治 |
| 1964 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1965 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1966 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1967 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1968 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1969 | 阪急ブレーブス | 外野手 | ウインディ |
| 1970 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1971 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1973 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1974 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 外野手 | 切通猛 |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 捕手 | 中西清治 |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 捕手 | 中西清治 |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 捕手 | 中西清治 |
| 1979 | 阪急ブレーブス | 捕手 | 中西清治 |
| 1980 | 阪急ブレーブス | 投手 | 松本幸行 |
| 1981 | 阪急ブレーブス | 投手 | 松本幸行 |
| 1982 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1983 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1984 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1985 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1986 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1987 | 阪急ブレーブス | 投手 | 太田敏之 |
| 1988 | 阪急ブレーブス | 投手 | 山本誠 |
| 1989 | オリックス・ブレーブス | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1990 | オリックス・ブレーブス | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1991 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1992 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 捕手 | 中嶋聡 |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | マーク |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2002 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 投手 | 小倉恒 |
| 2005 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2006 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2007 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2009 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2011 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2012 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 日高剛 |
| 2013 | オリックス・バファローズ | 投手 | 八木智哉 |
| 2014 | オリックス・バファローズ | 投手 | 八木智哉 |
| 2015 | オリックス・バファローズ | 投手 | バリントン |
| 2016 | オリックス・バファローズ | 投手 | 青山大紀 |
| 2017 | オリックス・バファローズ | 投手 | 青山大紀 |
| 2018 | オリックス・バファローズ | 投手 | アルバース |
| 2019 | オリックス・バファローズ | 投手 | アルバース |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 投手 | アルバース |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 外野手 | 元謙太 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 外野手 | 元謙太 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 外野手 | 元謙太 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 外野手 | 元謙太 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 外野手 | 元謙太 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)









![オリックス・バファローズパーフェクトガイドYEAR BOOK (2024) ([テキスト])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zfMaLMhoL._SL160_.jpg)
