阪神タイガース 歴代背番号27番 一覧
阪神タイガース の過去・現在の歴代背番号 27番 一覧です
年度 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
1937 | 外野手 | 松広金一 |
1938 | 外野手 | 松広金一 |
1939 | 外野手 | 松広金一 |
1941 | 内野手 | 比留木虎雄 |
1942 | 外野手 | 森田明義 |
1943 | 外野手 | 森田明義 |
1946 | 内野手 | 高山泰夫 |
1947 | 内野手 | 高山泰夫 |
1948 | 捕手 | 東野真弓 |
1948 | 内野手 | 白坂長栄 |
1949 | 投手 | 駒田桂二 |
1950 | 外野手 | 富樫淳 |
1952 | 投手 | 麻田勝也 |
1954 | 外野手 | 岡田功 |
1955 | 外野手 | 岡田功 |
1956 | 外野手 | 西山和良 |
1957 | 外野手 | 西山和良 |
1958 | 外野手 | 西山和良 |
1959 | 外野手 | 西山和良 |
1960 | 外野手 | 西山和良 |
1961 | 投手 | 中村和臣 |
1962 | 投手 | 西村繁一 |
1963 | 投手 | 西村繁一 |
1964 | 投手 | 若生智男 |
1965 | 投手 | 若生智男 |
1966 | 投手 | 若生智男 |
1967 | 投手 | 若生智男 |
1968 | 投手 | 若生智男 |
1969 | 投手 | 若生智男 |
1970 | 投手 | 若生智男 |
1971 | 投手 | 若生智男 |
1972 | 投手 | 若生智男 |
1973 | 投手 | 若生智男 |
1974 | 投手 | 若生智男 |
1975 | 投手 | 宮崎昭二 |
1976 | 投手 | 宮田典計 |
1977 | 投手 | 宮田典計 |
1978 | 投手 | 宮田典計 |
1979 | 投手 | 宮田典計 |
1980 | 投手 | 宮田典計 |
1981 | 投手 | 宮田典計 |
1982 | 投手 | 宇田東植 |
1984 | 捕手 | 笠間雄二 |
1985 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1986 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1987 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1988 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1989 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1990 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1991 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1992 | 捕手 | 嶋田宗彦 |
1993 | 捕手 | 山田勝彦 |
1994 | 捕手 | 山田勝彦 |
1995 | 捕手 | 山田勝彦 |
1996 | 捕手 | 山田勝彦 |
1997 | 捕手 | 山田勝彦 |
1998 | 捕手 | 山田勝彦 |
1999 | 捕手 | 山田勝彦 |
2000 | 捕手 | 山田勝彦 |
2001 | 捕手 | 山田勝彦 |
2002 | 捕手 | 山田勝彦 |
2003 | 捕手 | 野口寿浩 |
2004 | 捕手 | 野口寿浩 |
2005 | 捕手 | 岡﨑太一 |
2006 | 捕手 | 岡﨑太一 |
2007 | 捕手 | 岡﨑太一 |
2008 | 投手 | アッチソン |
2009 | 投手 | アッチソン |
2010 | 投手 | 秋山拓巳 |
2011 | 投手 | 秋山拓巳 |
2012 | 投手 | 秋山拓巳 |
2013 | 投手 | 秋山拓巳 |
2014 | 投手 | 秋山拓巳 |
2015 | 投手 | 秋山拓巳 |
2016 | 投手 | 秋山拓巳 |
2018 | 投手 | 尾仲祐哉 |
2019 | 投手 | 尾仲祐哉 |
2020 | 投手 | 尾仲祐哉 |
2021 | 投手 | 伊藤将司 |
2022 | 投手 | 伊藤将司 |
2023 | 投手 | 伊藤将司 |

阪神タイガース 歴代背番号 一覧
阪神タイガース 歴代背番号 一覧阪神タイガース の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク 00 ...