【2010】阪神タイガース 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、阪神タイガースの歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 0 | 外野手 | 庄田隆弘 |
| 1 | 内野手 | 鳥谷敬 |
| 2 | 捕手 | 城島健司 |
| 3 | 内野手 | 関本賢太郎 |
| 4 | 内野手 | 上本博紀 |
| 5 | 内野手 | 平野恵一 |
| 6 | 外野手 | 金本知憲 |
| 7 | 外野手 | 藤川俊介 |
| 8 | 外野手 | 浅井良 |
| 9 | 外野手 | マートン |
| 00 | 外野手 | 柴田講平 |
| 12 | 投手 | 渡辺亮 |
| 13 | 投手 | 金村曉 |
| 14 | 投手 | 能見篤史 |
| 15 | 投手 | 藤原正典 |
| 16 | 投手 | 安藤優也 |
| 17 | 投手 | 杉山直久 |
| 18 | 投手 | 二神一人 |
| 19 | 投手 | 蕭一傑 |
| 20 | 投手 | 筒井和也 |
| 21 | 投手 | 岩田稔 |
| 22 | 投手 | 藤川球児 |
| 24 | 外野手 | 桧山進次郎 |
| 25 | 内野手 | 新井貴浩 |
| 26 | 投手 | 江草仁貴 |
| 27 | 投手 | 秋山拓巳 |
| 28 | 投手 | 福原忍 |
| 29 | 投手 | 小嶋達也 |
| 30 | 投手 | 久保田智之 |
| 31 | 外野手 | 林威助 |
| 32 | 内野手 | 水田圭介 |
| 33 | 外野手 | 葛城育郎 |
| 34 | 投手 | 久保康友 |
| 35 | 内野手 | 坂克彦 |
| 36 | 内野手 | 髙濱卓也 |
| 37 | 内野手 | 野原将志 |
| 38 | 捕手 | 橋本良平 |
| 39 | 捕手 | 矢野燿大 |
| 40 | 投手 | 桟原将司 |
| 41 | 投手 | 上園啓史 |
| 42 | 投手 | 下柳剛 |
| 43 | 投手 | 西村憲 |
| 44 | 外野手 | 甲斐雄平 |
| 45 | 捕手 | 清水誉 |
| 46 | 投手 | 鶴直人 |
| 47 | 投手 | 白仁田寛和 |
| 48 | 投手 | 石川俊介 |
| 49 | 投手 | 若竹竜士 |
| 50 | 内野手 | 高橋光信 |
| 51 | 外野手 | 桜井広大 |
| 52 | 捕手 | 原口文仁 |
| 54 | 投手 | メッセンジャー |
| 55 | 投手 | スタンリッジ |
| 56 | 投手 | 阿部健太 |
| 57 | 捕手 | 岡﨑太一 |
| 58 | 投手 | フォッサム |
| 59 | 投手 | 黒田祐輔 |
| 60 | 捕手 | 小宮山慎二 |
| 61 | 外野手 | 田上健一 |
| 62 | 投手 | 川﨑雄介 |
| 63 | 内野手 | 大城祐二 |
| 64 | 投手 | ジェン |
| 65 | 投手 | 清原大貴 |
| 66 | 内野手 | 大和 |
| 67 | 内野手 | ブラゼル |
| 68 | 投手 | 横山龍之介 |
| 69 | 内野手 | 森田一成 |
| 70 | コーチ | 木戸克彦 |
| 71 | コーチ | 中西清起 |
| 72 | 一軍監督 | 真弓明信 |
| 73 | コーチ | 町田公二郎 |
| 74 | コーチ | 伊藤敦規 |
| 75 | コーチ | 永尾泰憲 |
| 76 | コーチ | 八木裕 |
| 78 | 二軍監督 | 平田勝男 |
| 81 | コーチ | 吉田康夫 |
| 82 | コーチ | 岡義朗 |
| 83 | コーチ | 嶋田宗彦 |
| 84 | コーチ | 久保康生 |
| 85 | コーチ | 山口高志 |
| 86 | コーチ | 和田豊 |
| 87 | コーチ | 中村豊 |
| 88 | コーチ | 片岡篤史 |
| 89 | コーチ | 山脇光治 |
| 90 | コーチ | 続木敏之 |
| 92 | コーチ | 久慈照嘉 |
| 93 | コーチ | 海老野貴勇 |
| 94 | 外野手 | 野原祐也 |
| 95 | コーチ | 遠山獎志 |
| 96 | コーチ | 筒井壮 |
| 98 | コーチ | 立石充男 |
| 99 | 捕手 | 狩野恵輔 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 101 | 打撃投手 | 清原雄一 |
| 102 | 打撃投手 | 渡辺伸彦 |
| 103 | 打撃投手 | 多田昌弘 |
| 104 | 打撃投手 | 中林佑輔 |
| 105 | 打撃投手 | 小山内大和 |
| 106 | 打撃投手 | 嘉㔟敏弘 |
| 107 | 打撃投手 | 山﨑一玄 |
| 108 | 打撃投手 | 中井伸之 |
| 109 | 打撃投手 | 原田健二 |
| 110 | 打撃投手 | 水落暢明 |
| 111 | ブルペン捕手 | 本田明浩 |
| 112 | ブルペン捕手 | 片山大樹 |
| 113 | ブルペン捕手 | 鈴衛佑規 |
| 114 | ブルペン捕手 | 横川雄介 |
| 117 | 投手 | 金村大裕 |
| 118 | 投手 | 玉置隆 |
| 120 | 内野手 | 田中慎太朗 |
| 121 | 外野手 | 高橋勇丞 |
| 122 | 内野手 | 森田一成 |
| 123 | 投手 | 高田周平 |
| 124 | 投手 | 吉岡興志 |
| 125 | 内野手 | 藤井宏政 |
| 126 | 外野手 | 田上健一 |
| 127 | 内野手 | 西谷尚徳 |
| 1985 | マスコット | トラッキー |
| 1994 | マスコット | ラッキー |



コメント