阪神タイガース 歴代背番号78番 一覧
阪神タイガース の過去・現在の歴代背番号 78番 一覧です
年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|---|
1971 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1972 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1973 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1974 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1975 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1976 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1977 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1978 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1979 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1985 | 阪神タイガース | コーチ | 笠間雄二 |
1986 | 阪神タイガース | コーチ | 笠間雄二 |
1987 | 阪神タイガース | コーチ | 笠間雄二 |
1988 | 阪神タイガース | コーチ | 山本晴三 |
1989 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1990 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1991 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1992 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1993 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1994 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1995 | 阪神タイガース | コーチ | 梅本正之 |
1996 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
1997 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
1998 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
1999 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
2000 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
2001 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
2002 | 阪神タイガース | コーチ | 山脇光治 |
2002 | 阪神タイガース | コーチ | 島野育夫 |
2003 | 阪神タイガース | コーチ | 島野育夫 |
2004 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2005 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2006 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2007 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2008 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2009 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2010 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2012 | 阪神タイガース | コーチ | 関川浩一 |
2013 | 阪神タイガース | コーチ | 関川浩一 |
2014 | 阪神タイガース | コーチ | 関川浩一 |
2015 | 阪神タイガース | コーチ | 関川浩一 |
2015 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2016 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2017 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2018 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |
2019 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2020 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2021 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2022 | 阪神タイガース | 二軍監督 | 平田勝男 |
2023 | 阪神タイガース | コーチ | 平田勝男 |

阪神タイガース 歴代背番号 一覧
阪神タイガース 歴代背番号 一覧阪神タイガース の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク 00 ...
12球団 現在の背番号78番 一覧

プロ野球 12球団 現在の背番号 78 一覧
プロ野球 12球団 現在の背番号 78 一覧2023年シーズン プロ野球 12球団 現在の背番号 78 一覧です チーム名背番号ポジション名前 オリックス・バファローズ 78 監督 中嶋...