阪神タイガース 歴代ドラフト1位 一覧
阪神タイガース の過去のドラフト1位(および1位相当)の指名選手一覧です
年度 | 背番号 | ポジション | 選手名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 18 | 投手 | 石床幹雄 | 1位 | |
1966 | 71 | 投手 | 江夏豊 | 第1次ドラフト1位 | |
22 | 内野手 | 西村公一 | 第2次ドラフト1位 | ||
1967 | 37 | 投手 | 野上俊夫 | 1位 | |
1968 | 22 | 捕手 | 田淵幸一 | 1位 | |
1969 | 16 | 投手 | 上田二郎 | 1位 | |
1970 | 18 | 投手 | 谷村智博 | 1位 | |
1971 | 25 | 投手 | 山本和行 | 1位 | |
1972 | 21 | 投手 | 五月女豊 | 1位 | |
1973 | 9 | 内野手 | 佐野仙好 | 1位 | |
1974 | 古賀正明 | 1位 | 拒否 | ||
1975 | 足立義男 | 1位 | 拒否 | ||
1976 | 21 | 投手 | 益山性旭 | 1位 | |
1977 | 20 | 投手 | 伊藤弘利 | 1位 | |
1978 | 3 | 投手 | 江川卓 | 1位 | |
1979 | 16 | 内野手 | 岡田彰布 | 1位 | |
1980 | 28 | 投手 | 中田良弘 | 1位 | |
1981 | 17 | 投手 | 源五郎丸洋 | 1位 | |
1982 | 22 | 捕手 | 木戸克彦 | 1位 | |
1983 | 19 | 投手 | 中西清起 | 1位 | |
1984 | 15 | 投手 | 嶋田章弘 | 1位 | |
1985 | 21 | 投手 | 遠山昭治 | 1位 | |
1986 | 17 | 投手 | 猪俣隆 | 1位 | |
1987 | 1 | 投手 | 野田浩司 | 1位 | |
1988 | 99 | 投手 | 中込伸 | 1位 | |
1989 | 13 | 投手 | 葛西稔 | 1位 | |
1990 | 15 | 投手 | 湯舟敏郎 | 1位 | |
1991 | 31 | 内野手 | 萩原誠 | 1位 | |
1992 | 12 | 投手 | 安達智次郎 | 1位 | |
1993 | 18 | 投手 | 藪恵一 | 1位 | |
1994 | 17 | 投手 | 山村宏樹 | 1位 | |
1995 | 35 | 投手 | 舩木聖士 | 1位 | |
1996 | 7 | 内野手 | 今岡誠 | 1位 | |
1997 | 22 | 捕手 | 中谷仁 | 1位 | |
1998 | 30 | 投手 | 藤川球児 | 1位 | |
1999 | 2 | 内野手 | 的場寛壱 | 1位 | |
2000 | 15 | 投手 | 藤田太陽 | 1位 | |
2001 | 16 | 投手 | 安藤優也 | 自由獲得枠 | |
12 | 捕手 | 浅井良 | 自由獲得枠 | ||
2002 | 18 | 投手 | 杉山直久 | 自由獲得枠 | |
26 | 投手 | 江草仁貴 | 自由獲得枠 | ||
2003 | 1 | 内野手 | 鳥谷敬 | 自由獲得枠 | |
19 | 投手 | 筒井和也 | 自由獲得枠 | ||
2004 | 14 | 投手 | 能見篤史 | 自由獲得枠 | |
27 | 捕手 | 岡﨑太一 | 自由獲得枠 | ||
2005 | 21 | 投手 | 岩田稔 | 希望入団枠 | |
46 | 投手 | 鶴直人 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
2006 | 29 | 投手 | 小嶋達也 | 希望入団枠 | |
37 | 内野手 | 野原将志 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
2007 | 47 | 投手 | 白仁田寛和 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | |
36 | 内野手 | 髙濱卓也 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
2008 | 19 | 投手 | 蕭一傑 | 1位 | |
2009 | 18 | 投手 | 二神一人 | 1位 | |
2010 | 13 | 投手 | 榎田大樹 | 1位 | |
2011 | 51 | 外野手 | 伊藤隼太 | 1位 | |
2012 | 19 | 投手 | 藤浪晋太郎 | 1位 | |
2013 | 17 | 投手 | 岩貞祐太 | 1位 | |
2014 | 15 | 投手 | 横山雄哉 | 1位 | |
2015 | 9 | 外野手 | 髙山俊 | 1位 | |
2016 | 3 | 内野手 | 大山悠輔 | 1位 | |
2017 | 18 | 投手 | 馬場皐輔 | 1位 | |
2018 | 5 | 外野手 | 近本光司 | 1位 | |
2019 | 15 | 投手 | 西純矢 | 1位 | |
2020 | 8 | 内野手 | 佐藤輝明 | 1位 | |
2021 | 20 | 投手 | 森木大智 | 1位 | |
2022 | 1 | 外野手 | 森下翔太 | 1位 | |
2023 | 19 | 投手 | 下村海翔 | 1位 | |
2024 | 伊原陵人 | 1位 |
コメント