※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
金田留広(かねだとめひろ) プロフィール・歴代背番号 一覧
金田留広 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
金田留広 プロフィール
| 名前(よみ) | 金田留広(かねだとめひろ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1946年11月17日 |
| 出身地 | 愛知 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 愛知高校 |
| 出身大学 | 愛知学院大学 |
| 親族 | 金田正一 金田高義 金田星雄 |
| ドラフト | 1968年 ドラフト 4位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
金田留広 歴代背番号 ポジション 一覧
金田留広 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1969 | 東映フライヤーズ | 34 | 投手 |
| 1970 | 東映フライヤーズ | 34 | 投手 |
| 1971 | 東映フライヤーズ | 34 | 投手 |
| 1972 | 東映フライヤーズ | 34 | 投手 |
| 1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 34 | 投手 |
| 1974 | ロッテオリオンズ | 17 | 投手 |
| 1975 | ロッテオリオンズ | 17 | 投手 |
| 1976 | ロッテオリオンズ | 17 | 投手 |
| 1977 | ロッテオリオンズ | 17 | 投手 |
| 1978 | ロッテオリオンズ | 17 | 投手 |
| 1979 | 広島東洋カープ | 44 | 投手 |
| 1980 | 広島東洋カープ | 44 | 投手 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 44 | 投手 |
| 1982 | 広島東洋カープ | 44 | 投手 |
| 1987 | ロッテオリオンズ | 74 | コーチ |
| 1988 | ロッテオリオンズ | 74 | コーチ |

