北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号34番 一覧
北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号 34番 一覧です
年度 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
1950 | 投手 | 木村富雄 |
1954 | 投手 | 三住晨文 |
1955 | 投手 | 三住晨文 |
1956 | 捕手 | 小野寺克男 |
1957 | 捕手 | 小野寺克男 |
1958 | 捕手 | 小野寺克男 |
1959 | 捕手 | 丸山公巳 |
1960 | 捕手 | 丸山公巳 |
1961 | 捕手 | 丸山公巳 |
1962 | 捕手 | 丸山公巳 |
1963 | 捕手 | 丸山公巳 |
1964 | 捕手 | 丸山公巳 |
1965 | 捕手 | 丸山公巳 |
1966 | 捕手 | 丸山公巳 |
1967 | 捕手 | 丸山公巳 |
1968 | 捕手 | 山本恒敬 |
1969 | 投手 | 金田留広 |
1970 | 投手 | 金田留広 |
1971 | 投手 | 金田留広 |
1972 | 投手 | 金田留広 |
1973 | 投手 | 金田留広 |
1974 | 投手 | 鵜飼克雄 |
1975 | 投手 | 鵜飼克雄 |
1976 | 投手 | 鵜飼克雄 |
1977 | 投手 | 岡部憲章 |
1978 | 投手 | 岡部憲章 |
1979 | 投手 | 岡部憲章 |
1980 | 投手 | 岡部憲章 |
1981 | 投手 | 岡部憲章 |
1982 | 投手 | 岡部憲章 |
1983 | 投手 | 岡部憲章 |
1984 | 投手 | 岡部憲章 |
1985 | 投手 | 岡部憲章 |
1986 | 投手 | 岡部憲章 |
1987 | 投手 | 岡部憲章 |
1988 | 投手 | 藤原仁 |
1989 | 投手 | 鍋屋道桜 |
1990 | 外野手 | 小松崎善久 |
1991 | 投手 | 南竜次 |
1992 | 投手 | 南竜次 |
1993 | 投手 | 南竜次 |
1994 | 投手 | 南竜次 |
1995 | 投手 | 南竜次 |
1996 | 投手 | 南竜次 |
1997 | 投手 | 南竜次 |
1998 | 投手 | 与田剛 |
1999 | 投手 | 与田剛 |
2000 | 投手 | 吉崎勝 |
2001 | 投手 | 吉崎勝 |
2002 | 投手 | 吉崎勝 |
2003 | 投手 | 吉崎勝 |
2004 | 投手 | 吉崎勝 |
2005 | 投手 | 吉崎勝 |
2006 | 投手 | 吉崎勝 |
2007 | 投手 | 吉川光夫 |
2008 | 投手 | 吉川光夫 |
2009 | 投手 | 吉川光夫 |
2010 | 投手 | 吉川光夫 |
2011 | 投手 | 吉川光夫 |
2012 | 投手 | 吉川光夫 |
2013 | 投手 | 吉川光夫 |
2014 | 投手 | 吉川光夫 |
2015 | 投手 | 吉川光夫 |
2016 | 投手 | 吉川光夫 |
2017 | 投手 | 堀瑞輝 |
2018 | 投手 | 堀瑞輝 |
2019 | 投手 | 堀瑞輝 |
2020 | 投手 | 堀瑞輝 |
2021 | 投手 | 堀瑞輝 |
2022 | 投手 | 堀瑞輝 |
2023 | 投手 | 堀瑞輝 |

北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧
北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...