※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
広島東洋カープ 歴代メンバー・背番号 一覧

広島東洋カープ 年度別 背番号 一覧
広島東洋カープ 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
年度 | 球団名 | リーグ順位 |
---|---|---|
1950 | 広島カープ | 8位 |
1951 | 広島カープ | 7位 |
1952 | 広島カープ | 6位 |
1953 | 広島カープ | 4位 |
1954 | 広島カープ | 4位 |
1955 | 広島カープ | 4位 |
1956 | 広島カープ | 5位 |
1957 | 広島カープ | 5位 |
1958 | 広島カープ | 5位 |
1959 | 広島カープ | 5位 |
1960 | 広島カープ | 4位 |
1961 | 広島カープ | 5位 |
1962 | 広島カープ | 5位 |
1963 | 広島カープ | 6位 |
1964 | 広島カープ | 4位 |
1965 | 広島カープ | 5位 |
1966 | 広島カープ | 4位 |
1967 | 広島カープ | 6位 |
1968 | 広島東洋カープ | 3位 |
1969 | 広島東洋カープ | 6位 |
1970 | 広島東洋カープ | 4位 |
1971 | 広島東洋カープ | 4位 |
1972 | 広島東洋カープ | 6位 |
1973 | 広島東洋カープ | 6位 |
1974 | 広島東洋カープ | 6位 |
1975 | 広島東洋カープ | 1位 |
1976 | 広島東洋カープ | 3位 |
1977 | 広島東洋カープ | 5位 |
1978 | 広島東洋カープ | 3位 |
1979 | 広島東洋カープ | 1位 |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 |
1981 | 広島東洋カープ | 2位 |
1982 | 広島東洋カープ | 4位 |
1983 | 広島東洋カープ | 2位 |
1984 | 広島東洋カープ | 1位 |
1985 | 広島東洋カープ | 2位 |
1986 | 広島東洋カープ | 1位 |
1987 | 広島東洋カープ | 3位 |
1988 | 広島東洋カープ | 3位 |
1989 | 広島東洋カープ | 2位 |
1990 | 広島東洋カープ | 2位 |
1991 | 広島東洋カープ | 1位 |
1992 | 広島東洋カープ | 4位 |
1993 | 広島東洋カープ | 6位 |
1994 | 広島東洋カープ | 3位 |
1995 | 広島東洋カープ | 2位 |
1996 | 広島東洋カープ | 3位 |
1997 | 広島東洋カープ | 3位 |
1998 | 広島東洋カープ | 5位 |
1999 | 広島東洋カープ | 5位 |
2000 | 広島東洋カープ | 5位 |
2001 | 広島東洋カープ | 4位 |
2002 | 広島東洋カープ | 5位 |
2003 | 広島東洋カープ | 5位 |
2004 | 広島東洋カープ | 5位 |
2005 | 広島東洋カープ | 6位 |
2006 | 広島東洋カープ | 5位 |
2007 | 広島東洋カープ | 5位 |
2008 | 広島東洋カープ | 4位 |
2009 | 広島東洋カープ | 5位 |
2010 | 広島東洋カープ | 5位 |
2011 | 広島東洋カープ | 5位 |
2012 | 広島東洋カープ | 4位 |
2013 | 広島東洋カープ | 3位 |
2014 | 広島東洋カープ | 3位 |
2015 | 広島東洋カープ | 4位 |
2016 | 広島東洋カープ | 1位 |
2017 | 広島東洋カープ | 1位 |
2018 | 広島東洋カープ | 1位 |
2019 | 広島東洋カープ | 4位 |
2020 | 広島東洋カープ | 5位 |
2021 | 広島東洋カープ | 4位 |
2022 | 広島東洋カープ | 5位 |
2023 | 広島東洋カープ | 2位 |
2024 | 広島東洋カープ | 4位 |
2025 | 広島東洋カープ |
広島東洋カープ 歴代背番号 一覧
広島東洋カープ の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています