※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
南渕時高(みなみぶちときたか) プロフィール・歴代背番号 一覧
南渕時高 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
南渕時高 プロフィール
| 名前(よみ) | 南渕時高(みなみぶちときたか) |
|---|---|
| 生年月日 | 1965年10月29日 |
| 出身地 | 大阪 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 天理高校 |
| 出身大学 | 青山学院大学 |
| ドラフト | 1989年 ドラフト 4位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
南渕時高 歴代背番号 ポジション 一覧
南渕時高 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1990 | ロッテオリオンズ | 31 | 内野手 |
| 1991 | ロッテオリオンズ | 31 | 内野手 |
| ロッテオリオンズ | 7 | 内野手 | |
| 1992 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 |
| 1993 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 |
| 1994 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 |
| 1995 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 |
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 |
| 1997 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 内野手 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 31 | 内野手 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 31 | 内野手 |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 35 | 内野手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








