※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
西山秀二(にしやましゅうじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
西山秀二 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
西山秀二 プロフィール
| 名前(よみ) | 西山秀二(にしやましゅうじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1967年7月7日(昭和42年7月7日) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 上宮高校 |
| ドラフト | 1985年 ドラフト 4位 |
| SNS | X(Twitter) |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
西山秀二の歴代背番号 ポジション 一覧
西山秀二 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 南海ホークス | 51 | 捕手 | |
| 1987 | 南海ホークス | 51 | 捕手 | |
| 1987 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1988 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1989 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1990 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1991 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1992 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1993 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1994 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1995 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1996 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1997 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1998 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 1999 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2000 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2001 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2002 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2003 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2004 | 広島東洋カープ | 32 | 捕手 | |
| 2005 | 読売ジャイアンツ | 31 | 捕手 | |
| 2006 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ | |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ | |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ | |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ | |
| 2010 | 読売ジャイアンツ | 74 | コーチ | |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 72 | コーチ | |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 72 | コーチ |



