※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
山井大介(やまいだいすけ) プロフィール・歴代背番号 一覧
山井大介 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
山井大介 プロフィール
名前(よみ) | 山井大介(やまいだいすけ) |
---|---|
生年月日 | 1978年5月10日 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | A型 |
投/打 | 右投右打 |
出身高校 | 神戸弘陵学園高校 |
出身大学 | 奈良学園大学 |
ドラフト | 2001年 ドラフト 6巡目 |
SNS | |
YouTube | |
グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
山井大介 歴代背番号 ポジション 一覧
山井大介 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
---|---|---|---|
2002 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2003 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2004 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2005 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2006 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2007 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2008 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2009 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2010 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2011 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2012 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2013 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2014 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2015 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2016 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2017 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2018 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2019 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2020 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2021 | 中日ドラゴンズ | 29 | 投手 |
2022 | 中日ドラゴンズ | 83 | コーチ |
2023 | 中日ドラゴンズ | 83 | コーチ |
2024 | 中日ドラゴンズ | 83 | コーチ |
山井大介 侍ジャパン WBC 背番号 一覧
山井大介 が、WBCで侍ジャパンとして選出された際の背番号一覧です