※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
松坂大輔(まつざかだいすけ) プロフィール・歴代背番号 一覧
松坂大輔 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
松坂大輔 プロフィール
| 名前(よみ) | 松坂大輔(まつざかだいすけ) |
|---|---|
| Name | Daisuke Matsuzaka |
| 生年月日 | 1980年9月13日(昭和55年9月13日) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | O型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 横浜高校 |
| ドラフト | 1998年 ドラフト 1位 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| YouTube | 松坂大輔 official YouTube |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
松坂大輔の歴代背番号 ポジション 一覧
松坂大輔 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2000 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2001 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2002 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2003 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2004 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2005 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2006 | 西武ライオンズ | 18 | 投手 | |
| 2007 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2008 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2009 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2010 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2011 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2012 | ボストン・レッドソックス | 18 | 投手 | |
| 2013 | ニューヨーク・メッツ | 16 | 投手 | |
| 2014 | ニューヨーク・メッツ | 16 | 投手 | |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 投手 | |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 投手 | |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 投手 | |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 99 | 投手 | |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 18 | 投手 | |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 投手 | |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 投手 | |
| 埼玉西武ライオンズ | 18 | 投手 |
松坂大輔 野球日本代表(侍ジャパン)背番号 一覧
松坂大輔 が、WBC・プレミア12・オリンピックで日本代表(侍ジャパン)のメンバーとして選出された際の背番号一覧です
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)












