※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
古村徹(こむらとおる) プロフィール・歴代背番号 一覧
古村徹 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
古村徹 プロフィール
| 名前(よみ) | 古村徹(こむらとおる) |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年10月20日(平成5年10月20日) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | B型 |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 神奈川県立茅ケ崎西浜高校 |
| ドラフト | 2011年 ドラフト 8位 |
| SNS | X(Twitter) |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
古村徹の歴代背番号 ポジション 一覧
古村徹 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 64 | 投手 | |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 113 | 投手 | 育成契約 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 113 | 投手 | 育成契約 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 113 | 打撃投手 | |
| 2016 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 14 | 投手 | |
| 2017 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 14 | 投手 | |
| 2018 | 富山GRNサンダーバーズ | 24 | 投手 | |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 67 | 投手 | |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 67 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








