※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
川畑泰博(かわばたやすひろ) プロフィール・歴代背番号 一覧
川畑泰博 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
川畑泰博 プロフィール
| 名前(よみ) | 川畑泰博(かわばたやすひろ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1966年7月27日(昭和41年7月27日) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 兵庫県立洲本高校 |
| ドラフト | 1984年 ドラフト 2位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
川畑泰博の歴代背番号 ポジション 一覧
川畑泰博 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1986 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1987 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1991 | オリックス・ブルーウェーブ | 0 | 投手 | |
| 1992 | オリックス・ブルーウェーブ | 0 | 投手 | |
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 34 | 投手 | |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 34 | 投手 | |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 34 | 投手 | |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 53 | 投手 | |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 113 | 打撃投手 | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 113 | 打撃投手 | |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 105 | 打撃投手 | |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 105 | 打撃投手 | |
| 2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 105 | 打撃投手 | |
| 2002 | オリックス・ブルーウェーブ | 105 | 打撃投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








