※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
福嶋久晃(ふくしまひさあき) プロフィール・歴代背番号 一覧
福嶋久晃 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
福嶋久晃 プロフィール
| 名前(よみ) | 福嶋久晃(ふくしまひさあき) |
|---|---|
| 生年月日 | 1947年4月10日 |
| 出身地 | 和歌山 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | PL学園高校 |
| ドラフト | 1966年 ドラフト 外 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
福嶋久晃 歴代背番号 ポジション 一覧
福嶋久晃 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1967 | 大洋ホエールズ | 56 | 捕手 |
| 1968 | 大洋ホエールズ | 56 | 捕手 |
| 1969 | 大洋ホエールズ | 56 | 捕手 |
| 1970 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1971 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1972 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1973 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1974 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1975 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1976 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1977 | 大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1978 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1979 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1980 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1982 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1983 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | 10 | 捕手 |
| 1985 | 広島東洋カープ | 10 | 捕手 |
| 1986 | 広島東洋カープ | 85 | コーチ |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 87 | コーチ |
| 1988 | 横浜大洋ホエールズ | 87 | コーチ |
| 1989 | 横浜大洋ホエールズ | 87 | コーチ |

