※2020シーズン終了時点
背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 投手 | 斎藤佑樹 | |
2 | 内野手 | 杉谷拳士 | |
3 | 外野手 | 王柏融 | |
4 | 外野手 | 谷口雄也 | |
5 | 外野手 | 大田泰示 | |
6 | 内野手 | 中田翔 | |
7 | 外野手 | 西川遥輝 | |
8 | 外野手 | 近藤健介 | |
9 | 内野手 | 中島卓也 | |
10 | 捕手 | 清水優心 | |
12 | 外野手 | 松本剛 | |
13 | 投手 | 生田目翼 | |
14 | 投手 | 加藤貴之 | |
15 | 投手 | 上沢直之 | |
16 | 投手 | 有原航平 | |
17 | 投手 | 浦野博司 | |
18 | 投手 | 吉田輝星 | |
19 | 投手 | 金子弌大 | |
20 | 投手 | 上原健太 | |
21 | 内野手 | 清宮幸太郎 | |
22 | 捕手 | 鶴岡慎也 | コーチ兼任 |
23 | 内野手 | 渡邉諒 | |
24 | 内野手 | 野村佑希 | |
25 | 投手 | 宮西尚生 | |
26 | 外野手 | 淺間大基 | |
27 | 投手 | マルティネス | |
28 | 投手 | 河野竜生 | |
29 | 投手 | 井口和朋 | |
30 | 捕手 | 宇佐見真吾 | |
31 | 投手 | 村田透 | |
32 | 内野手 | 谷内亮太 | |
33 | 投手 | 立野和明 | |
34 | 投手 | 堀瑞輝 | |
35 | 投手 | 西村天裕 | |
36 | 投手 | バーヘイゲン | |
37 | 投手 | 柿木蓮 | |
38 | 内野手 | 石井一成 | |
39 | 投手 | 秋吉亮 | |
40 | 投手 | 福田俊 | |
41 | 投手 | ロドリゲス | |
42 | 捕手 | 黒羽根利規 | |
43 | 外野手 | 白村明弘 | |
44 | 内野手 | ビヤヌエバ | |
45 | 内野手 | 平沼翔太 | |
46 | 投手 | 田中瑛斗 | |
47 | 投手 | 鈴木健矢 | |
48 | 内野手 | 上野響平 | |
49 | 投手 | 公文克彦 | |
50 | 投手 | 鈴木遼太郎 | |
51 | 投手 | 石川直也 | |
52 | 投手 | 宮台康平 | |
54 | 投手 | 玉井大翔 | |
55 | 内野手 | 難波侑平 | |
56 | 投手 | 吉川光夫 | |
57 | 投手 | 杉浦稔大 | |
58 | 内野手 | 横尾俊建 | |
59 | 投手 | 吉田侑樹 | |
60 | 捕手 | 郡拓也 | |
61 | 外野手 | 姫野優也 | |
62 | 投手 | 望月大希 | |
63 | 投手 | 北浦竜次 | |
64 | 捕手 | 田宮裕涼 | |
65 | 捕手 | 梅林優貴 | |
66 | 外野手 | 万波中正 | |
67 | 外野手 | 片岡奨人 | |
68 | 捕手 | 石川亮 | |
70 | 内野手 | 今井順之助 | |
71 | 一軍コーチ | 飯山裕志 | 内野守備コーチ |
72 | 二軍コーチ | 原田豊 | 総合コーチ |
74 | 一軍コーチ | 矢野謙次 | 外野守備兼打撃補佐コーチ |
75 | 二軍コーチ | 山中潔 | 育成コーチ |
76 | 二軍コーチ | 紺田敏正 | 外野守備・走塁コーチ |
77 | 二軍コーチ | 小田智之 | 打撃コーチ |
78 | 二軍コーチ | 髙橋信二 | バッテリー兼打撃補佐コーチ |
79 | 二軍コーチ | 城石憲之 | 内野守備コーチ |
80 | 一軍監督 | 栗山英樹 | |
81 | 一軍コーチ | 小笠原道大 | ヘッド兼打撃コーチ |
82 | 二軍コーチ | 加藤武治 | 投手コーチ |
83 | 二軍コーチ | 島崎毅 | 投手コーチ |
84 | 一軍コーチ | 厚澤和幸 | ベンチ兼投手コーチ |
85 | 二軍監督 | 荒木大輔 | |
86 | 準永久欠番 | 大沢啓二 | |
87 | 二軍コーチ | 吉岡雄二 | 打撃コーチ |
88 | 一軍コーチ | 金子誠 | 野手総合コーチ |
89 | 一軍コーチ | 武田勝 | 投手コーチ |
91 | 内野手 | 髙濱祐仁 | ※7月支配下登録 |
92 | 一軍コーチ | 木田優夫 | 投手コーチ |
93 | 内野手 | 樋口龍之介 | ※9月支配下登録 |
100 | 準永久欠番 | 大社義規 | ※育成契約 |
111 | 外野手 | 宮田輝星 | ※育成契約 |
113 | 投手 | 長谷川凌汰 | ※育成契約 |
144 | 外野手 | 海老原一佳 | ※育成契約 |
148 | 投手 | 高山優希 | ※育成契約 |
179 | マスコット | フレップ | |
212 | マスコット | B・B |
コメント