※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
広島東洋カープ 背番号30 歴代一覧
広島東洋カープ 現在の背番号30

広島東洋カープ現在の背番号 30
広島東洋カープ 現在の背番号 302026年シーズン 広島東洋カープ 現在の背番号 30番 です 背番号ポジション名前 30 投手 滝田一希12球団 現在の背番号 30タイガースベイスターズジャイアンツドラゴンズカープスワローズホークスファ...
広島東洋カープ 歴代の背番号30番 一覧
広島東洋カープ の過去〜現在の歴代背番号 30番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 広島カープ | 一軍監督 | 石本秀一 |
| 1951 | 広島カープ | 一軍監督 | 石本秀一 |
| 1952 | 広島カープ | 一軍監督 | 石本秀一 |
| 1953 | 広島カープ | 一軍監督 | 石本秀一 |
| 内野手/監督 | 白石勝巳 | ||
| 1954 | 広島カープ | 内野手/監督 | 白石勝巳 |
| 1955 | 広島カープ | 内野手/監督 | 白石勝巳 |
| 1956 | 広島カープ | 内野手/監督 | 白石勝巳 |
| 1957 | 広島カープ | 一軍監督 | 白石勝巳 |
| 1958 | 広島カープ | 外野手 | 大西馨 |
| 1959 | 広島カープ | 内野手 | 佐々木有三 |
| 1960 | 広島カープ | 内野手 | 佐々木有三 |
| 1961 | 広島カープ | 内野手 | 佐々木有三 |
| 1962 | 広島カープ | 外野手 | 佐々木有三 |
| 1963 | 広島カープ | 外野手 | 佐々木有三 |
| 1964 | 広島カープ | 外野手 | 佐々木有三 |
| 1965 | 広島カープ | 捕手 | 川原政数 |
| 1966 | 広島カープ | 一軍監督 | 長谷川良平 |
| 1967 | 広島カープ | 一軍監督 | 長谷川良平 |
| 1968 | 広島東洋カープ | 内野手 | 岩崎良夫 |
| 1969 | 広島東洋カープ | 内野手 | 岩崎良夫 |
| 1970 | 広島東洋カープ | 内野手 | 三村敏之 |
| 1971 | 広島東洋カープ | 外野手 | 前田三郎 |
| 1972 | 広島東洋カープ | 外野手 | 前田三郎 |
| 1973 | 広島東洋カープ | 外野手 | 前田三郎 |
| 1974 | 広島東洋カープ | 外野手 | 前田三郎 |
| 1975 | 広島東洋カープ | 捕手 | 石川政雄 |
| 1976 | 広島東洋カープ | 捕手 | 石川政雄 |
| 1977 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1978 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1979 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1980 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1982 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1983 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1984 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1985 | 広島東洋カープ | 外野手 | 小川達明 |
| 1986 | 広島東洋カープ | 内野手 | 高信二 |
| 1987 | 広島東洋カープ | 内野手 | 高信二 |
| 1988 | 広島東洋カープ | 内野手 | 高信二 |
| 1989 | 広島東洋カープ | 内野手 | 高信二 |
| 1990 | 広島東洋カープ | 内野手 | 高信二 |
| 1991 | 広島東洋カープ | 外野手 | 音重鎮 |
| 1992 | 広島東洋カープ | 外野手 | 音重鎮 |
| 1993 | 広島東洋カープ | 外野手 | 音重鎮 |
| 1994 | 広島東洋カープ | 外野手 | 音重鎮 |
| 1995 | 広島東洋カープ | 外野手 | 音重鎮 |
| 1996 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 1997 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 1998 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 1999 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2000 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2001 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2002 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2003 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2004 | 広島東洋カープ | 投手 | 玉木重雄 |
| 2005 | 広島東洋カープ | 投手 | デイビー |
| 2006 | 広島東洋カープ | 投手 | ロマノ |
| 2007 | 広島東洋カープ | 投手 | 森跳二 |
| 2008 | 広島東洋カープ | 投手 | 森跳二 |
| 2009 | 広島東洋カープ | 投手 | 森跳二 |
| 2010 | 広島東洋カープ | 投手 | 森跳二 |
| 2011 | 広島東洋カープ | 投手 | 金丸将也 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 投手 | 金丸将也 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 投手 | 金丸将也 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 投手 | 一岡竜司 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 投手 | 滝田一希 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 投手 | 滝田一希 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 投手 | 滝田一希 |



