オリックス・バファローズ 歴代ドラフト1位 一覧
オリックス・バファローズ の過去の【ドラ1】(および1位相当)の指名選手一覧です
| 年度 | 背番号 | ポジション | 選手名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 3 | 外野手 | 長池徳二 | 1位 | |
| 1966 | 15 | 投手 | 水谷孝 | 第1次ドラフト1位 | |
| 7 | 内野手 | 平林二郎 | 第2次ドラフト1位 | ||
| 1967 | 32 | 投手 | 渡辺一夫 | 1位 | |
| 1968 | 25 | 投手 | 山田久志 | 1位 | 入団(翌年シーズン中) |
| 1969 | 19 | 投手 | 三輪田勝利 | 1位 | |
| 1970 | 8 | 外野手 | 小松建二 | 1位 | |
| 1971 | 41 | 投手 | 渡辺弘基 | 1位 | |
| 1972 | 58 | 投手 | 石田真 | 1位 | |
| 1973 | 江川卓 | 1位 | 拒否・法政大学進学 | ||
| 1974 | 14 | 投手 | 山口高志 | 1位 | |
| 1975 | 住友一哉 | 1位 | 拒否・法政大学進学 | ||
| 1976 | 11 | 投手 | 佐藤義則 | 1位 | |
| 1977 | 33 | 投手 | 松本正志 | 1位 | |
| 1978 | 15 | 投手 | 関口朋幸 | 1位 | |
| 1979 | 19 | 投手 | 木下智裕 | 1位 | |
| 1980 | 川村一明 | 1位 | 拒否・プリンスホテル入社 | ||
| 1981 | 12 | 投手 | 山沖之彦 | 1位 | |
| 1982 | 14 | 投手 | 榎田健一郎 | 1位 | |
| 1983 | 18 | 投手 | 野中徹博 | 1位 | |
| 1984 | 46 | 投手 | 白井孝幸 | 1位 | |
| 1985 | 20 | 投手 | 石井宏 | 1位 | |
| 1986 | 19 | 投手 | 高木晃次 | 1位 | |
| 1987 | 16 | 投手 | 伊藤敦規 | 1位 | |
| 1988 | 18 | 投手 | 酒井勉 | 1位 | |
| 1989 | 45 | 外野手 | 佐藤和弘 | 1位 | |
| 1990 | 17 | 投手 | 長谷川滋利 | 1位 | |
| 1991 | 6 | 内野手 | 田口壮 | 1位 | |
| 1992 | 22 | 投手 | 小林宏 | 1位 | |
| 1993 | 33 | 投手 | 平井正史 | 1位 | |
| 1994 | 9 | 外野手 | 嘉㔟敏弘 | 1位 | |
| 1995 | 32 | 内野手 | 今村文昭 | 1位 | |
| 1996 | 18 | 投手 | 杉本友 | 1位 | |
| 1997 | 16 | 投手 | 川口知哉 | 1位 | |
| 1998 | 新垣渚 | 1位 | 拒否・九州共立大学進学 | ||
| 1999 | 14 | 投手 | 山口和男 | 1位 | |
| 2000 | 内海哲也 | 1位 | 拒否・東京ガス入社 | ||
| 2001 | 19 | 投手 | 小川裕介 | 自由獲得枠 | |
| 9 | 内野手 | 平野恵一 | 自由獲得枠 | ||
| 2002 | 14 | 投手 | 加藤大輔 | 自由獲得枠 | |
| 2003 | 12 | 投手 | 歌藤達夫 | 自由獲得枠 | |
| 2004 | 19 | 投手 | 金子千尋 | 自由獲得枠 | |
| 2005 | 16 | 投手 | 平野佳寿 | 希望入団枠 | |
| 55 | 外野手 | 岡田貴弘 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
| 2006 | 28 | 投手 | 小松聖 | 希望入団枠 | |
| 47 | 投手 | 延江大輔 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
| 2007 | 29 | 投手 | 小林賢司 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | |
| 32 | 外野手 | 丹羽将弥 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
| 2008 | 21 | 投手 | 甲斐拓哉 | 1位 | |
| 2009 | 14 | 投手 | 古川秀一 | 1位 | |
| 2010 | 8 | 外野手 | 後藤駿太 | 1位 | |
| 2011 | 3 | 内野手 | 安達了一 | 1位 | |
| 2012 | 11 | 投手 | 松葉貴大 | 1位 | |
| 2013 | 14 | 投手 | 吉田一将 | 1位 | |
| 2014 | 17 | 投手 | 山﨑福也 | 1位 | |
| 2015 | 34 | 外野手 | 吉田正尚 | 1位 | |
| 2016 | 13 | 投手 | 山岡泰輔 | 1位 | |
| 2017 | 29 | 投手 | 田嶋大樹 | 1位 | |
| 2018 | 31 | 内野手 | 太田椋 | 1位 | |
| 2019 | 13 | 投手 | 宮城大弥 | 1位 | |
| 2020 | 12 | 投手 | 山下舜平大 | 1位 | |
| 2021 | 15 | 投手 | 椋木蓮 | 1位 | |
| 2022 | 17 | 投手 | 曽谷龍平 | 1位 | |
| 2023 | 34 | 内野手 | 横山聖哉 | 1位 | |
| 2024 | 8 | 外野手 | 麦谷祐介 | 1位 | |
| 2025 | 31 | 投手 | 藤川敦也 | 1位 | |

コメント