千葉ロッテマリーンズ 歴代ドラフト1位 一覧
千葉ロッテマリーンズ の過去のドラフト1位(および1位相当)の指名選手一覧です
年度 | 背番号 | ポジション | 選手名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 26 | 捕手 | 大塚弥寿男 | 1位 | |
1966 | 42 | 内野手 | 園田喜則 | 第1次ドラフト1位 | |
27 | 投手 | 八木沢荘六 | 第2次ドラフト1位 | ||
1967 | 29 | 投手 | 村田兆治 | 1位 | |
1968 | 8 | 内野手 | 有藤通世 | 1位 | |
1969 | 16 | 投手 | 前田康雄 | 1位 | |
1970 | 樋江井忠臣 | 1位 | 拒否・三協精機入社 | ||
1971 | 井上圭一 | 1位 | 入団(翌年シーズン後) | ||
1972 | 33 | 外野手 | 伊達泰司 | 1位 | |
1973 | 23 | 投手 | 佐藤博正 | 1位 | |
1974 | 16 | 投手 | 菊村徳用 | 1位 | |
1975 | 14 | 投手 | 田中由郎 | 1位 | |
1976 | 森繁和 | 1位 | 拒否・住友金属入社 | ||
1977 | 12 | 捕手 | 袴田英利 | 1位 | |
1978 | 17 | 投手 | 福間納 | 1位 | |
1979 | 竹本由紀夫 | 1位 | 拒否 | ||
1980 | 1 | 投手 | 愛甲猛 | 1位 | |
1981 | 19 | 投手 | 井辺康二 | 1位 | |
1982 | 18 | 投手 | 石川賢 | 1位 | |
1983 | 52 | 投手 | 比嘉良智 | 1位 | |
1984 | 34 | 投手 | 笠原栄一 | 1位 | |
1985 | 54 | 投手 | 石田雅彦 | 1位 | |
1986 | 21 | 投手 | 関清和 | 1位 | |
1987 | 18 | 投手 | 伊良部秀輝 | 1位 | |
1988 | 11 | 投手 | 前田幸長 | 1位 | |
1989 | 14 | 投手 | 小宮山悟 | 1位 | |
1990 | 小池秀郎 | 1位 | 拒否・松下電器入社 | ||
1991 | 21 | 投手 | 吉田篤史 | 1位 | |
1992 | 17 | 投手 | 武藤潤一郎 | 1位 | |
1993 | 34 | 投手 | 加藤高康 | 1位 | |
1994 | 36 | 外野手 | 大村三郎 | 1位 | |
1995 | 10 | 内野手 | 澤井良輔 | 1位 | |
1996 | 22 | 捕手 | 清水将海 | 1位 | |
8 | 捕手 | 清水将海 | 1位 | ||
1997 | 3 | 内野手 | 渡辺正人 | 1位 | |
1998 | 30 | 投手 | 小林雅英 | 1位 | |
1999 | 14 | 投手 | 高橋薫 | 1位 | |
2000 | 36 | 投手 | 田中良平 | 1位 | |
2001 | 3 | 外野手 | 喜多隆志 | 1巡目 | |
2002 | 7 | 内野手 | 西岡剛 | 1巡目 | |
2003 | 21 | 投手 | 内竜也 | 1巡目 | |
2004 | 16 | 投手 | 久保康友 | 自由獲得枠 | |
17 | 投手 | 手嶌智 | 自由獲得枠 | ||
2005 | 15 | 投手 | 柳田将利 | 高校生ドラフト1巡目 | |
2006 | 1 | 投手 | 大嶺祐太 | 高校生ドラフト1巡目 | |
2007 | 20 | 投手 | 服部泰卓 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | |
19 | 投手 | 唐川侑己 | 高校生ドラフト1巡目 | ||
2008 | 34 | 投手 | 木村雄太 | 1位 | |
2009 | 4 | 外野手 | 荻野貴司 | 1位 | |
2010 | 5 | 外野手 | 伊志嶺翔大 | 1位 | |
2011 | 18 | 投手 | 藤岡貴裕 | 1位 | |
2012 | 28 | 投手 | 松永昂大 | 1位 | |
2013 | 12 | 投手 | 石川歩 | 1位 | |
2014 | 23 | 内野手 | 中村奨吾 | 1位 | |
2015 | 13 | 内野手 | 平沢大河 | 1位 | |
2016 | 11 | 投手 | 佐々木千隼 | 1位 | |
2017 | 5 | 内野手 | 安田尚憲 | 1位 | |
2018 | 2 | 外野手 | 藤原恭大 | 1位 | |
2019 | 17 | 投手 | 佐々木朗希 | 1位 | |
2020 | 35 | 投手 | 鈴木昭汰 | 1位 | |
2021 | 2 | 捕手 | 松川虎生 | 1位 | |
2022 | 28 | 投手 | 菊地吏玖 | 1位 | |
2023 | 10 | 内野手 | 上田希由翔 | 1位 | |
2024 | 西川史礁 | 1位 |
コメント