※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
加藤大輔(かとうだいすけ) プロフィール・歴代背番号 一覧
加藤大輔 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
加藤大輔 プロフィール
| 名前(よみ) | 加藤大輔(かとうだいすけ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1980年7月27日(昭和55年7月27日) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 九州国際大学付属高校 |
| 出身大学 | 神奈川大学 |
| ドラフト | 2002年 ドラフト 自由獲得枠 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
加藤大輔の歴代背番号 ポジション 一覧
加藤大輔 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 | |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 | |
| 2005 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2006 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2007 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2009 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2011 | オリックス・バファローズ | 15 | 投手 | |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 54 | 投手 | |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 54 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








