※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ダニエル・ハドソン プロフィール・歴代背番号 一覧
ダニエル・ハドソン のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
ダニエル・ハドソン プロフィール
ダニエル・ハドソン 歴代背番号 ポジション 一覧
ダニエル・ハドソン の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 2009 | シカゴ・ホワイトソックス | 54 | 投手 |
| 2010 | シカゴ・ホワイトソックス | 41 | 投手 |
| 2010 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2011 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2012 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2014 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2015 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2016 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 41 | 投手 |
| 2017 | ピッツバーグ・パイレーツ | 41 | 投手 |
| 2018 | ロサンゼルス・ドジャース | 41 | 投手 |
| 2019 | トロント・ブルージェイズ | 46 | 投手 |
| 2019 | ワシントン・ナショナルズ | 44 | 投手 |
| 2020 | ワシントン・ナショナルズ | 44 | 投手 |
| 2021 | ワシントン・ナショナルズ | 44 | 投手 |
| 2021 | サンディエゴ・パドレス | 18 | 投手 |
| 2022 | ロサンゼルス・ドジャース | 41 | 投手 |
| 2023 | ロサンゼルス・ドジャース | 41 | 投手 |
| 2024 | ロサンゼルス・ドジャース | 40 | 投手 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 41 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








