※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
トロント・ブルージェイズ 歴代メンバー・背番号 一覧
トロント・ブルージェイズ 年度別 背番号 一覧
トロント・ブルージェイズ 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
年度 | 球団名 |
---|---|
1977 | トロント・ブルージェイズ |
1978 | トロント・ブルージェイズ |
1979 | トロント・ブルージェイズ |
1980 | トロント・ブルージェイズ |
1981 | トロント・ブルージェイズ |
1982 | トロント・ブルージェイズ |
1983 | トロント・ブルージェイズ |
1984 | トロント・ブルージェイズ |
1985 | トロント・ブルージェイズ |
1986 | トロント・ブルージェイズ |
1987 | トロント・ブルージェイズ |
1988 | トロント・ブルージェイズ |
1989 | トロント・ブルージェイズ |
1990 | トロント・ブルージェイズ |
1991 | トロント・ブルージェイズ |
1992 | トロント・ブルージェイズ |
1993 | トロント・ブルージェイズ |
1994 | トロント・ブルージェイズ |
1995 | トロント・ブルージェイズ |
1996 | トロント・ブルージェイズ |
1997 | トロント・ブルージェイズ |
1998 | トロント・ブルージェイズ |
1999 | トロント・ブルージェイズ |
2000 | トロント・ブルージェイズ |
2001 | トロント・ブルージェイズ |
2002 | トロント・ブルージェイズ |
2003 | トロント・ブルージェイズ |
2004 | トロント・ブルージェイズ |
2005 | トロント・ブルージェイズ |
2006 | トロント・ブルージェイズ |
2007 | トロント・ブルージェイズ |
2008 | トロント・ブルージェイズ |
2009 | トロント・ブルージェイズ |
2010 | トロント・ブルージェイズ |
2011 | トロント・ブルージェイズ |
2012 | トロント・ブルージェイズ |
2013 | トロント・ブルージェイズ |
2014 | トロント・ブルージェイズ |
2015 | トロント・ブルージェイズ |
2016 | トロント・ブルージェイズ |
2017 | トロント・ブルージェイズ |
2018 | トロント・ブルージェイズ |
2019 | トロント・ブルージェイズ |
2020 | トロント・ブルージェイズ |
2021 | トロント・ブルージェイズ |
2022 | トロント・ブルージェイズ |
2023 | トロント・ブルージェイズ |
2024 | トロント・ブルージェイズ |
トロント・ブルージェイズ 歴代背番号 一覧
トロント・ブルージェイズ の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています