※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 歴代メンバー・背番号 一覧

アリゾナ・ダイヤモンドバックス 年度別 背番号 一覧
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 歴代 チーム名の遷移です
年度のリンクは年度別の選手・背番号一覧のページになっています
年度 | 球団名 | リーグ順位 |
---|---|---|
1998 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
1999 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2000 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2001 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2002 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2003 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2004 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2005 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2006 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2007 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2008 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2009 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2010 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2011 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2012 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2013 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2014 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2015 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2016 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2017 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2018 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2019 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2020 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2021 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2022 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2023 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2024 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2025 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 歴代背番号 一覧
アリゾナ・ダイヤモンドバックス の過去・現在の歴代背番号 の変遷一覧です
背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています