2021 ドラフト指名選手 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 順位 所属 |
---|---|---|---|
1 | 投手 | 風間球打 | 1位 ノースアジア大学明桜高 |
31 | 外野手 | 正木智也 | 2位 慶應義塾大学 |
58 | 投手 | 木村大成 | 3位 北海高 |
99 | 内野手 | 野村勇 | 4位 NTT西日本 |
63 | 投手 | 大竹風雅 | 5位 東北福祉大学 |
122 | 内野手 | 藤野恵音 | 育成1位 戸畑高 |
132 | 外野手 | 川村友斗 | 育成2位 仙台大学 |
139 | 投手 | 井崎燦志郎 | 育成3位 福岡高 |
140 | 投手 | 三浦瑞樹 | 育成4位 東北福祉大学 |
145 | 投手 | 田中怜利ハモンド | 育成5位 帝京五高 |
147 | 投手 | 加藤光稀 | 育成6位 滝川二高 |
148 | 投手 | 山崎琢磨 | 育成7位 石見智翠館高 |
149 | 捕手 | 佐久間拓斗 | 育成8位 田村高 |
150 | 外野手 | 山本恵大 | 育成9位 明星大学 |
151 | 捕手 | 加藤晴空 | 育成10位 東明館高 |
152 | 投手 | 瀧本将生 | 育成11位 市立松戸高 |
153 | 内野手 | 三代祥貴 | 育成12位 大分商高 |
154 | 投手 | 佐藤琢磨 | 育成13位 新潟医療福祉大学 |
155 | 外野手 | 仲田慶介 | 育成14位 福岡大学 |
新外国人・新獲得選手 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 前所属 |
---|---|---|---|
3 | 内野手 | ガルビス | フィリーズ |
14 | 投手 | 又吉克樹 | 中日ドラゴンズ |
26 | 投手 | レイ | ブルワーズ |
135 | 投手 | アルメンタ | タイガース(メキシコ) |
141 | 投手 | フェリックス | プロ経験なし |
144 | 外野手 | シモン | プロ経験なし |
146 | 内野手 | ヘラルディーノ | プロ経験なし |
157 | 投手 | 藤井皓哉 | 高知ファイティングドッグス |
コメント