2021 ドラフト指名選手 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 順位 所属 |
---|---|---|---|
15 | 投手 | (翁田)大勢 | 1位 関西国際大学 |
28 | 投手 | 山田龍聖 | 2位 JR東日本 |
31 | 投手 | 赤星優志 | 3位 日本大学 |
56 | 投手 | 石田隼都 | 4位 東海大相模高 |
38 | 外野手 | 岡田悠希 | 5位 法政大学 |
68 | 投手 | 代木大和 | 6位 明徳義塾高 |
63 | 投手 | 花田侑樹 | 7位 広島新庄高 |
003 | 外野手 | 鈴木大和 | 育成1位 北海学園高 |
016 | 投手 | 髙田竜星 | 育成2位 石川ミリオンスターズ |
022 | 捕手 | 亀田啓太 | 育成3位 東海大学 |
009 | 外野手 | 笹原操希 | 育成4位 上田西高 |
047 | 投手 | 鴨打瑛二 | 育成5位 創成館高 |
019 | 投手 | 菊池大稀 | 育成6位 桐蔭横浜大学 |
014 | 投手 | 京本眞 | 育成7位 明豊高 |
028 | 投手 | 富田龍 | 育成8位 四国学院大学 |
015 | 投手 | 川嵜陽仁 | 育成9位 誉高 |
010 | 捕手 | 大津綾也 | 育成10位 北海高 |
新外国人・新獲得選手 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 前所属 |
---|---|---|---|
23 | 外野手 | ポランコ | ブルージェイズ |
29 | 投手 | アンドリース | マリナーズ |
44 | 外野手 | ウォーカー | アメリカン・アソシエーション |
005 | 外野手 | 勝俣翔貴 | オリックス・バファローズ |
068 | 投手 | 鈴木優 | オリックス・バファローズ |
コメント