※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
金田政彦(かねだまさひこ) プロフィール・歴代背番号 一覧
金田政彦 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
金田政彦 プロフィール
| 名前(よみ) | 金田政彦(かねだまさひこ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1969年4月30日(昭和44年4月30日) |
| 出身地 | 大分県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 大分県立高田高校 |
| ドラフト | 1992年 ドラフト 2位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
金田政彦の歴代背番号 ポジション 一覧
金田政彦 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 40 | 投手 | |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 15 | 投手 | |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 15 | 投手 | |
| 2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 15 | 投手 | |
| 2002 | オリックス・ブルーウェーブ | 11 | 投手 | |
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 11 | 投手 | |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 11 | 投手 | |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 28 | 投手 | |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 34 | 投手 | |
| 2007 | 福岡ソフトバンクホークス | 108 | 打撃投手 |
![【Amazon.co.jp 限定】[プロ野球チップス]カルビー 2025 プロ野球チップス スペシャルボックス 第1弾 360g まとめ買い カード80枚](https://m.media-amazon.com/images/I/516S3E2RYML._SL160_.jpg)






