※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
大塚晶文(おおつかあきのり) プロフィール・歴代背番号 一覧
大塚晶文 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
大塚晶文 プロフィール
名前(よみ) | 大塚晶文(おおつかあきのり) |
---|---|
生年月日 | 1972年1月13日 |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | AB型 |
投/打 | 右投右打 |
出身高校 | 横芝敬愛高校 |
出身大学 | 東海大学 |
ドラフト | 1996年 ドラフト 2位 |
SNS | |
YouTube | |
グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
大塚晶文 歴代背番号 ポジション 一覧
大塚晶文 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
---|---|---|---|
1997 | 近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
1998 | 近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
1999 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
2000 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
2001 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
2002 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
2003 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 投手 |
2003 | 中日ドラゴンズ | 64 | 投手 |
2004 | サンディエゴ・パドレス | 16 | 投手 |
2005 | サンディエゴ・パドレス | 16 | 投手 |
2006 | テキサス・レンジャーズ | 40 | 投手 |
2007 | テキサス・レンジャーズ | 40 | 投手 |
2015 | 中日ドラゴンズ | 74 | コーチ |
2016 | 中日ドラゴンズ | 74 | コーチ |
2017 | 中日ドラゴンズ | 74 | コーチ |
2022 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
2023 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
2024 | 中日ドラゴンズ | 76 | コーチ |
大塚晶文 侍ジャパン WBC 背番号 一覧
大塚晶文 が、WBCで侍ジャパンとして選出された際の背番号一覧です