※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
土屋健二(つちやけんじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
土屋健二 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
土屋健二 プロフィール
| 名前(よみ) | 土屋健二(つちやけんじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年10月4日(平成2年10月4日) |
| 出身地 | 静岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 横浜高校 |
| ドラフト | 2008年 ドラフト 4位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
土屋健二の歴代背番号 ポジション 一覧
土屋健二 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 投手 | |
| 2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 投手 | |
| 2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 投手 | |
| 2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 投手 | |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 投手 | |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 投手 | |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 投手 |

