※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
クリス・ブロック プロフィール・歴代背番号 一覧
クリス・ブロック のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
クリス・ブロック プロフィール
| 名前 | クリス・ブロック |
|---|---|
| Name | Chris Brock |
| 生年月日 | 1970年2月5日(昭和45年2月5日) |
| 投/打 | 右投右打 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
クリス・ブロックの歴代背番号 ポジション 一覧
クリス・ブロック の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | アトランタ・ブレーブス | 49 | 投手 | |
| 1998 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 51 | 投手 | |
| 1999 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 45 | 投手 | |
| 2000 | フィラデルフィア・フィリーズ | 55 | 投手 | |
| 2001 | フィラデルフィア・フィリーズ | 45 | 投手 | |
| 2002 | ボルチモア・オリオールズ | 45 | 投手 | |
| 2003 | 広島東洋カープ | 42 | 投手 | |
| 2004 | 広島東洋カープ | 42 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








