※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
広池浩司(ひろいけこうじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
広池浩司 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
広池浩司 プロフィール
| 名前(よみ) | 広池浩司(ひろいけこうじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1973年8月29日 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 立教新座高校 |
| 出身大学 | 立教大学 |
| ドラフト | 1998年 ドラフト 8位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
広池浩司 歴代背番号 ポジション 一覧
広池浩司 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2000 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2001 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2002 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2003 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2004 | 広島東洋カープ | 68 | 投手 |
| 2005 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2006 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2007 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2008 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2009 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2010 | 広島東洋カープ | 28 | 投手 |
| 2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 06 | 打撃投手 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 06 | 打撃投手 |
| 2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 06 | 打撃投手 |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 06 | 打撃投手 |

