※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
長田秀一郎(おさだしゅういちろう) プロフィール・歴代背番号 一覧
長田秀一郎 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
長田秀一郎 プロフィール
| 名前(よみ) | 長田秀一郎(おさだしゅういちろう) |
|---|---|
| 生年月日 | 1980年5月6日(昭和55年5月6日) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | O型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 鎌倉学園高校 |
| 出身大学 | 慶應義塾大学 |
| ドラフト | 2002年 ドラフト 自由獲得枠 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
長田秀一郎 歴代背番号 ポジション 一覧
長田秀一郎 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 2003 | 西武ライオンズ | 19 | 投手 |
| 2004 | 西武ライオンズ | 19 | 投手 |
| 2005 | 西武ライオンズ | 19 | 投手 |
| 2006 | 西武ライオンズ | 19 | 投手 |
| 2007 | 西武ライオンズ | 19 | 投手 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 64 | 投手 |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 投手 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 投手 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 投手 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 投手 |
| 2021 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 73 | コーチ |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 90 | コーチ |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 90 | コーチ |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 90 | コーチ |
![【Amazon.co.jp 限定】[プロ野球チップス]カルビー 2025 プロ野球チップス スペシャルボックス 第1弾 360g まとめ買い カード80枚](https://m.media-amazon.com/images/I/516S3E2RYML._SL160_.jpg)






